সরাসরি কন্টেন্টে যান - W
- L
- L
- L
- L
আসন্ন
কোনো আসন্ন ফিক্সচার নেই।
খেলোয়াড়
খেলোয়াড়| নাম | Adhithya Ganesan |
|---|
| দেশ | USA |
|---|
| বয়স | 21 |
|---|
মৌসুম
মৌসুম| মৌসুম | র্যাংক | শিরোপা | জি-হা | হার্ড | ক্লে | গ্রাস |
|---|
| 5 সিঙ্গলস | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
|---|
| 4 সিঙ্গলস | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| 4 ডাবলস | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| 3 সিঙ্গলস | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| 3 ডাবলস | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| 2026 সিঙ্গলস | 592 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2025 সিঙ্গলস | 594 | 0 | 28-23 | 19-19 | 9-4 | - |
|---|
| 2025 ডাবলস | 920 | 0 | 2-6 | 2-6 | - | - |
|---|
| 2024 সিঙ্গলস | 774 | 0 | 22-21 | 22-19 | 0-1 | 0-1 |
|---|
| 2024 ডাবলস | 845 | 1 | 12-6 | 12-6 | - | - |
|---|
| 2023 সিঙ্গলস | 1752 | 0 | 5-5 | 4-4 | - | 1-1 |
|---|
| 2023 ডাবলস | 2321 | 0 | 1-4 | 1-4 | - | - |
|---|
| 2 সিঙ্গলস | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 2 ডাবলস | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 সিঙ্গলস | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 1 ডাবলস | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 সিঙ্গলস | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| 0 ডাবলস | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
শিরোপা
শিরোপা| M15 Kingston 2 (ITF) | 2024 | ডাবলস |
|---|