Pāriet uz saturu - U
- U
- U
- U
- U
Tenisists
Tenisists| Vārds | Soonwoo Kwon |
|---|
| Reitings | ATP, nr. 156 |
|---|
| Reitinga punkti | 355 |
|---|
| Valsts | South Korea |
|---|
| Vecums | 28 |
|---|
Sezonas
Sezonas| Sezona | Vieta | Tituli | U-Z | Cietais segums | Māls | Zāle |
|---|
| Vienspēles, 2026 | 252 | 2 | 17-3 | 15-3 | - | - |
|---|
| Vienspēles, 2025 | 486 | 3 | 26-6 | 25-5 | - | - |
|---|
| Dubultspēles, 2025 | 585 | 3 | 20-4 | 20-4 | - | - |
|---|
| Vienspēles, 2024 | 348 | 0 | 6-9 | 4-4 | 1-3 | 0-1 |
|---|
| Dubultspēles, 2024 | 1750 | 0 | 3-5 | 3-5 | - | - |
|---|
| Vienspēles, 2023 | 196 | 1 | 10-11 | 9-7 | - | - |
|---|
| Dubultspēles, 2023 | 1337 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Vienspēles, 2022 | 83 | 0 | 25-31 | 19-19 | 5-7 | 0-3 |
|---|
| Dubultspēles, 2022 | 224 | 0 | 8-8 | 8-6 | 0-1 | 0-1 |
|---|
| Vienspēles, 2021 | 53 | 2 | 27-18 | 16-10 | 5-4 | 4-4 |
|---|
| Dubultspēles, 2021 | 858 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Vienspēles, 2020 | 95 | 0 | 11-11 | 11-9 | 0-2 | - |
|---|
| Dubultspēles, 2020 | 342 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| Vienspēles, 2019 | 88 | 2 | 58-25 | 49-20 | 0-1 | 8-4 |
|---|
| Dubultspēles, 2019 | 280 | 0 | 7-6 | 4-5 | - | 3-1 |
|---|
| Vienspēles, 2018 | 235 | 0 | 18-18 | 16-15 | 2-2 | 0-1 |
|---|
| Dubultspēles, 2018 | - | 0 | 0-2 | 0-1 | - | 0-1 |
|---|
| Vienspēles, 2017 | 168 | 0 | 30-21 | 30-19 | - | 0-2 |
|---|
| Dubultspēles, 2017 | 375 | 0 | 7-9 | 7-9 | - | - |
|---|
| Vienspēles, 2016 | 336 | 0 | 10-13 | 9-12 | 1-1 | - |
|---|
| Dubultspēles, 2016 | 393 | 0 | 8-7 | 8-7 | - | - |
|---|
| Vienspēles, 2015 | 645 | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| Dubultspēles, 2015 | 965 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Tituli
Tituli| Nur-Sultan | 2021 | Vienspēles |
|---|
| Biella 2 (Challenger) | 2021 | Vienspēles |
|---|
| Seoul (Challenger) | 2019 | Vienspēles |
|---|
| Yokohama (Challenger) | 2019 | Vienspēles |
|---|
| Adelaide 2 | 2023 | Vienspēles |
|---|
| Adelaide | 2023 | Vienspēles |
|---|
| M15 Andong (ITF) | 2025 | Dubultspēles |
|---|
| M15 Andong (ITF) | 2025 | Vienspēles |
|---|
| M25 Changwon (ITF) | 2025 | Vienspēles |
|---|
| M15 Nakhon Pathom 2 (ITF) | 2025 | Dubultspēles |
|---|
| M15 Nakhon Pathom 3 (ITF) | 2025 | Dubultspēles |
|---|
| M15 Nakhon Pathom 3 (ITF) | 2025 | Vienspēles |
|---|