Aller au contenu - V
- V
- V
- V
- V
Joueur
Joueur| Nom | Soonwoo Kwon |
|---|
| Classement | ATP n° 156 |
|---|
| Points au classement | 355 |
|---|
| Pays | South Korea |
|---|
| Âge | 28 |
|---|
Saisons
Saisons| Saison | Rang | Titres | V-D | Dur | Terre battue | Gazon |
|---|
| 2026 en simple | 252 | 2 | 17-3 | 15-3 | - | - |
|---|
| 2025 en simple | 486 | 3 | 26-6 | 25-5 | - | - |
|---|
| 2025 en double | 585 | 3 | 20-4 | 20-4 | - | - |
|---|
| 2024 en simple | 348 | 0 | 6-9 | 4-4 | 1-3 | 0-1 |
|---|
| 2024 en double | 1750 | 0 | 3-5 | 3-5 | - | - |
|---|
| 2023 en simple | 196 | 1 | 10-11 | 9-7 | - | - |
|---|
| 2023 en double | 1337 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2022 en simple | 83 | 0 | 25-31 | 19-19 | 5-7 | 0-3 |
|---|
| 2022 en double | 224 | 0 | 8-8 | 8-6 | 0-1 | 0-1 |
|---|
| 2021 en simple | 53 | 2 | 27-18 | 16-10 | 5-4 | 4-4 |
|---|
| 2021 en double | 858 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2020 en simple | 95 | 0 | 11-11 | 11-9 | 0-2 | - |
|---|
| 2020 en double | 342 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| 2019 en simple | 88 | 2 | 58-25 | 49-20 | 0-1 | 8-4 |
|---|
| 2019 en double | 280 | 0 | 7-6 | 4-5 | - | 3-1 |
|---|
| 2018 en simple | 235 | 0 | 18-18 | 16-15 | 2-2 | 0-1 |
|---|
| 2018 en double | - | 0 | 0-2 | 0-1 | - | 0-1 |
|---|
| 2017 en simple | 168 | 0 | 30-21 | 30-19 | - | 0-2 |
|---|
| 2017 en double | 375 | 0 | 7-9 | 7-9 | - | - |
|---|
| 2016 en simple | 336 | 0 | 10-13 | 9-12 | 1-1 | - |
|---|
| 2016 en double | 393 | 0 | 8-7 | 8-7 | - | - |
|---|
| 2015 en simple | 645 | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| 2015 en double | 965 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Titres
Titres| Nur-Sultan | 2021 | Simple |
|---|
| Biella 2 (Challenger) | 2021 | Simple |
|---|
| Seoul (Challenger) | 2019 | Simple |
|---|
| Yokohama (Challenger) | 2019 | Simple |
|---|
| Adelaide 2 | 2023 | Simple |
|---|
| Adelaide | 2023 | Simple |
|---|
| M15 Andong (ITF) | 2025 | Double |
|---|
| M15 Andong (ITF) | 2025 | Simple |
|---|
| M25 Changwon (ITF) | 2025 | Simple |
|---|
| M15 Nakhon Pathom 2 (ITF) | 2025 | Double |
|---|
| M15 Nakhon Pathom 3 (ITF) | 2025 | Double |
|---|
| M15 Nakhon Pathom 3 (ITF) | 2025 | Simple |
|---|