본문으로 건너뛰기 - 패
- 패
- 패
- 패
- 패
선수
선수| 이름 | Benjamin Perez |
|---|
| 국가 | Chile |
|---|
| 나이 | 17 |
|---|
시즌
시즌| 시즌 | 순위 | 우승 | 승-패 | 하드 | 클레이 | 잔디 |
|---|
| 4 단식 | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| 3 복식 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| 2025 단식 | - | 0 | 2-4 | - | 2-4 | - |
|---|
| 2025 복식 | - | 0 | 0-3 | - | 0-3 | - |
|---|
| 2024 단식 | 1034 | 0 | 14-22 | 5-13 | 6-8 | - |
|---|
| 2024 복식 | 501 | 3 | 37-23 | 23-12 | 13-11 | - |
|---|
| 2023 단식 | 1630 | 0 | 2-8 | 0-3 | 2-5 | - |
|---|
| 2023 복식 | 746 | 1 | 13-10 | 4-4 | 9-5 | - |
|---|
| 2022 단식 | 1633 | 0 | 2-10 | 1-5 | 1-4 | - |
|---|
| 2022 복식 | 849 | 0 | 17-14 | 7-5 | 8-8 | - |
|---|
| 2021 단식 | 2153 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-2 | - |
|---|
| 2021 복식 | 1030 | 2 | 9-4 | 4-2 | 5-2 | - |
|---|
| 2018 단식 | - | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| 2018 복식 | 834 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - |
|---|
| 2 단식 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 2 복식 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 0 단식 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| 0 복식 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
우승
우승| M25 Brazzaville (ITF) | 2023 | 복식 |
|---|
| M15 Guatemala (ITF) | 2021 | 복식 |
|---|
| M15 Cochabamba (ITF) | 2021 | 복식 |
|---|
| M15 Quillota (ITF) | 2024 | 복식 |
|---|
| M15 Guatemala 2 (ITF) | 2024 | 복식 |
|---|
| M15 Huamantla 5 (ITF) | 2024 | 복식 |
|---|