सीधे कंटेंट पर जाएं - L
- L
- L
- L
- L
खिलाड़ी
खिलाड़ी| नाम | Benjamin Perez |
|---|
| देश | Chile |
|---|
| उम्र | 17 |
|---|
सीज़न
सीज़न| सीज़न | रैंक | खिताब | जी-हा | हार्ड | क्ले | ग्रास |
|---|
| 4 सिंगल्स | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| 3 डबल्स | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| 2025 सिंगल्स | - | 0 | 2-4 | - | 2-4 | - |
|---|
| 2025 डबल्स | - | 0 | 0-3 | - | 0-3 | - |
|---|
| 2024 सिंगल्स | 1034 | 0 | 14-22 | 5-13 | 6-8 | - |
|---|
| 2024 डबल्स | 501 | 3 | 37-23 | 23-12 | 13-11 | - |
|---|
| 2023 सिंगल्स | 1630 | 0 | 2-8 | 0-3 | 2-5 | - |
|---|
| 2023 डबल्स | 746 | 1 | 13-10 | 4-4 | 9-5 | - |
|---|
| 2022 सिंगल्स | 1633 | 0 | 2-10 | 1-5 | 1-4 | - |
|---|
| 2022 डबल्स | 849 | 0 | 17-14 | 7-5 | 8-8 | - |
|---|
| 2021 सिंगल्स | 2153 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-2 | - |
|---|
| 2021 डबल्स | 1030 | 2 | 9-4 | 4-2 | 5-2 | - |
|---|
| 2018 सिंगल्स | - | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| 2018 डबल्स | 834 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - |
|---|
| 2 सिंगल्स | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 2 डबल्स | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 0 सिंगल्स | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| 0 डबल्स | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
खिताब
खिताब| M25 Brazzaville (ITF) | 2023 | डबल्स |
|---|
| M15 Guatemala (ITF) | 2021 | डबल्स |
|---|
| M15 Cochabamba (ITF) | 2021 | डबल्स |
|---|
| M15 Quillota (ITF) | 2024 | डबल्स |
|---|
| M15 Guatemala 2 (ITF) | 2024 | डबल्स |
|---|
| M15 Huamantla 5 (ITF) | 2024 | डबल्स |
|---|