Мазмұнға өту - Ж
- Ж
- Ұ
- Ж
- Ж
Теннисші
Теннисші| Аты | Lea Ma |
|---|
| Рейтинг | WTA, № 289 |
|---|
| Рейтинг ұпайлары | 240 |
|---|
| Ел | USA |
|---|
| Жасы | 25 |
|---|
Маусымдар
Маусымдар| Маусым | Орын | Титулдар | Ж-Ұ | Қатты жабын | Саз | Шөп |
|---|
| Жекелей, 2026 | 282 | 1 | 28-22 | 23-15 | 4-6 | 1-1 |
|---|
| Жұптасып, 2026 | 819 | 0 | 4-2 | 4-2 | - | - |
|---|
| Жекелей, 2025 | 344 | 0 | 25-20 | 19-15 | 6-4 | 0-1 |
|---|
| Жұптасып, 2025 | - | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
|---|
| Жекелей, 2024 | 380 | 1 | 26-19 | 24-15 | 2-4 | - |
|---|
| Жұптасып, 2024 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Жекелей, 2023 | 701 | 0 | 7-8 | 4-6 | 3-2 | - |
|---|
| Жұптасып, 2023 | - | 0 | 1-0 | 1-0 | - | - |
|---|
| Жекелей, 2019 | 1083 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
|---|
| Жұптасып, 2019 | - | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
|---|
| Жекелей, 2018 | - | 0 | 5-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 |
|---|
| Жұптасып, 2018 | - | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
|---|
| Жекелей, 2017 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
Титулдар
Титулдар| W35 Redding, CA (ITF) | 2024 | Жекелей |
|---|