გადადი შინაარსზე - მ
- მ
- წ
- მ
- მ
ჩოგბურთელი
ჩოგბურთელი| სახელი | Lea Ma |
|---|
| რეიტინგი | WTA, № 289 |
|---|
| რეიტინგის ქულები | 240 |
|---|
| ქვეყანა | USA |
|---|
| ასაკი | 25 |
|---|
სეზონები
სეზონები| სეზონი | ადგილი | ტიტულები | გ-წ | მყარი საფარი | თიხა | ბალახი |
|---|
| ინდივიდუალური, 2026 | 282 | 1 | 28-22 | 23-15 | 4-6 | 1-1 |
|---|
| წყვილები, 2026 | 819 | 0 | 4-2 | 4-2 | - | - |
|---|
| ინდივიდუალური, 2025 | 344 | 0 | 25-20 | 19-15 | 6-4 | 0-1 |
|---|
| წყვილები, 2025 | - | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
|---|
| ინდივიდუალური, 2024 | 380 | 1 | 26-19 | 24-15 | 2-4 | - |
|---|
| წყვილები, 2024 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| ინდივიდუალური, 2023 | 701 | 0 | 7-8 | 4-6 | 3-2 | - |
|---|
| წყვილები, 2023 | - | 0 | 1-0 | 1-0 | - | - |
|---|
| ინდივიდუალური, 2019 | 1083 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
|---|
| წყვილები, 2019 | - | 0 | 2-1 | - | 2-1 | - |
|---|
| ინდივიდუალური, 2018 | - | 0 | 5-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 |
|---|
| წყვილები, 2018 | - | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
|---|
| ინდივიდუალური, 2017 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
ტიტულები
ტიტულები| W35 Redding, CA (ITF) | 2024 | ინდივიდუალური |
|---|