ტური 24
- სტადიონი
- The Hive Stadium, London
Barnet - Grimsby: კოეფიციენტები, შემადგენლობები და ლაივ ანგარიში
მატჩი არ დაწყებულა
გოლები, ბარათები და შეცვლები აქ გამოჩნდება ლაივში, წუთობრივად.
ამ მატჩზე ბუკმეკერის კოეფიციენტები არ არის.
შემადგენლობები ჯერ არ გამოქვეყნებულა
შემადგენლობები ჩვეულებრივ დაწყებამდე დაახლოებით 40 წუთით ადრე ქვეყნდება.
ამ მატჩზე სტატისტიკა ჯერ არ არის.
| # | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გოლები | სხვ. | ქულა | ფორმა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 16 | 10 | 3 | 3 | 27:17 | +10 | 33 | ფრე, ფრე, მოგება, მოგება, მოგება | |
| 2, Promotion - League One | 14 | 8 | 5 | 1 | 30:19 | +11 | 29 | მოგება, ფრე, მოგება, ფრე, წაგება | |
| 3, Promotion - League One | 16 | 7 | 4 | 5 | 30:22 | +8 | 25 | მოგება, მოგება, წაგება, მოგება, ფრე | |
| 4, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 6 | 4 | 28:19 | +9 | 24 | ფრე, მოგება, მოგება, მოგება, ფრე | |
| 5, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:21 | +4 | 24 | ფრე, მოგება, წაგება, წაგება, მოგება | |
| 6, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 5 | 9 | 2 | 22:22 | 0 | 24 | ფრე, ფრე, ფრე, წაგება, წაგება | |
| 7, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 5 | 8 | 1 | 21:12 | +9 | 23 | ფრე, მოგება, წაგება, მოგება, ფრე | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13:10 | +3 | 23 | ფრე, მოგება, წაგება, მოგება, მოგება | |
| 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24:19 | +5 | 22 | მოგება, ფრე, მოგება, წაგება, ფრე | |
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21:19 | +2 | 22 | მოგება, წაგება, მოგება, ფრე, მოგება | |
| 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | −1 | 21 | ფრე, წაგება, მოგება, წაგება, ფრე | |
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:29 | −6 | 21 | წაგება, წაგება, წაგება, მოგება, მოგება | |
| 13 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:27 | −7 | 21 | წაგება, მოგება, წაგება, ფრე, მოგება | |
| 14 | 16 | 4 | 8 | 4 | 26:22 | +4 | 20 | ფრე, წაგება, ფრე, მოგება, ფრე | |
| 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:20 | 0 | 20 | წ აგება, მოგება, მოგება, წაგება, წაგება | |
| 16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20:25 | −5 | 19 | მოგება, წაგება, წაგება, ფრე, წაგება | |
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:23 | −7 | 19 | წაგება, წაგება, მოგება, ფრე, მოგება | |
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:13 | 0 | 18 | მოგება, ფრე, წაგება, ფრე, მოგება | |
| 19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:18 | −3 | 18 | წაგება, მოგება, მოგება, წაგება, ფრე | |
| 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:22 | −5 | 16 | ფრე, წაგება, მოგება, წაგება, ფრე | |
| 21 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:21 | −6 | 15 | წაგება, მოგება, წაგება, წაგება, ფრე | |
| 22 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:30 | −11 | 15 | წაგება, წაგება, წაგება, წაგება, ფრე | |
| 23, Relegation - National League | 15 | 2 | 7 | 6 | 18:25 | −7 | 13 | ფრე, წაგება, ფრე, ფრე, წაგება | |
| 24, Relegation - National League | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:22 | −7 | 12 | მოგება, მოგება, ფრე, წაგება, წაგება |
- Promotion - League One
- Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - National League