Кръг 24
- Стадион
- The Hive Stadium, London
Barnet - Grimsby: коефициенти, състави и резултат на живо
Мачът не е започнал
Головете, картоните и смените се показват тук на живо, минута по минута.
Няма коефициенти на букмейкъри за този мач.
Съставите още не са обявени
Съставите обикновено се публикуват около 40 минути преди началото.
Още няма статистика за този мач.
| # | Отбор | И | П | Р | З | Голове | Разл. | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 16 | 10 | 3 | 3 | 27:17 | +10 | 33 | Равенство, Равенство, Победа, Победа, Победа | |
| 2, Promotion - League One | 14 | 8 | 5 | 1 | 30:19 | +11 | 29 | Победа, Равенство, Победа, Равенство, Загуба | |
| 3, Promotion - League One | 16 | 7 | 4 | 5 | 30:22 | +8 | 25 | Победа, Победа, Загуба, Победа, Равенство | |
| 4, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 6 | 4 | 28:19 | +9 | 24 | Равенство, Победа, Победа, Победа, Равенство | |
| 5, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:21 | +4 | 24 | Равенство, Победа, Загуба, Загуба, Победа | |
| 6, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 5 | 9 | 2 | 22:22 | 0 | 24 | Равенство, Равенство, Равенство, Загуба, Загуба | |
| 7, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 5 | 8 | 1 | 21:12 | +9 | 23 | Равенство, Победа, Загуба, Победа, Равенство | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13:10 | +3 | 23 | Равенство, Победа, Загуба, Победа, Победа | |
| 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24:19 | +5 | 22 | Победа, Равенство, Победа, Загуба, Равенство | |
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21:19 | +2 | 22 | Победа, Загуба, Победа, Равенство, Победа | |
| 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | −1 | 21 | Равенство, Загуба, Победа, Загуба, Равенство | |
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:29 | −6 | 21 | Загуба, Загуба, Загуба, Победа, Победа | |
| 13 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:27 | −7 | 21 | Загуба, Победа, Загуба, Равенство, Победа | |
| 14 | 16 | 4 | 8 | 4 | 26:22 | +4 | 20 | Равенство, Загуба, Равенство, Победа, Равенство | |
| 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:20 | 0 | 20 | Загуба, Победа, Победа, Загуба, Загуба | |
| 16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20:25 | −5 | 19 | Победа, Загуба, Загуба, Равенство, Загуба | |
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:23 | −7 | 19 | Загуба, Загуба, Победа, Равенство, Победа | |
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:13 | 0 | 18 | Победа, Равенство, Загуба, Равенство, Победа | |
| 19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:18 | −3 | 18 | Загуба, Победа, Победа, Загуба, Равенство | |
| 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:22 | −5 | 16 | Равенство, Загуба, Победа, Загуба, Равенство | |
| 21 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:21 | −6 | 15 | Загуба, Победа, Загуба, Загуба, Равенство | |
| 22 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:30 | −11 | 15 | Загуба, Загуба, Загуба, Загуба, Равенство | |
| 23, Relegation - National League | 15 | 2 | 7 | 6 | 18:25 | −7 | 13 | Равенство, Загуба, Равенство, Равенство, Загуба | |
| 24, Relegation - National League | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:22 | −7 | 12 | Победа, Победа, Равенство, Загуба, Загуба |
- Promotion - League One
- Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - National League