本文へスキップ - 敗
- 勝
- 敗
- 敗
- 敗
シーズン
シーズン| シーズン | 順位 | タイトル | 勝-敗 | ハード | クレー | グラス |
|---|
| 2026シングルス | 599 | 1 | 35-22 | 31-17 | 4-5 | - |
|---|
| 2026ダブルス | 1188 | 0 | 11-9 | 9-7 | 2-2 | - |
|---|
| 2025シングルス | 535 | 1 | 31-27 | 20-18 | 9-7 | - |
|---|
| 2025ダブルス | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2024シングルス | 547 | 2 | 28-22 | 26-14 | 1-8 | - |
|---|
| 2024ダブルス | 1536 | 0 | 4-5 | 4-4 | 0-1 | - |
|---|
| 2023シングルス | 396 | 2 | 35-30 | 25-19 | 10-8 | - |
|---|
| 2023ダブルス | 1466 | 0 | 4-12 | 1-7 | 3-5 | - |
|---|
| 2022シングルス | 507 | 1 | 40-29 | 13-9 | 27-20 | - |
|---|
| 2022ダブルス | 1156 | 0 | 8-13 | 3-5 | 5-8 | - |
|---|
| 2021シングルス | 2216 | 0 | 4-15 | 0-4 | 3-10 | 1-1 |
|---|
| 2021ダブルス | 2147 | 0 | 2-8 | 1-3 | 0-4 | 1-1 |
|---|
| 2020シングルス | - | 0 | 0-4 | 0-4 | - | - |
|---|
| 2020ダブルス | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2019シングルス | - | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
|---|
タイトル
タイトル| M25 Jakarta 2 (ITF) | 2023 | シングルス |
|---|
| M15 Sharm ElSheikh 15 (ITF) | 2022 | シングルス |
|---|
| M25 Jakarta 7 (ITF) | 2023 | シングルス |
|---|
| M15 Kingston 2 (ITF) | 2024 | シングルス |
|---|
| M25 Nakhon Si Thammarat (ITF) | 2024 | シングルス |
|---|
| M15 Doha (ITF) | 2025 | シングルス |
|---|