Ecuador
Liga Pro
Stagione 2026
Championship Group - 7
ven 20 nov
sab 21 nov
dom 22 nov
Classifica
Liga Pro: Regular season
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 24 | 2 | 4 | 73:33 | +40 | 74 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Vittoria | |
| 2, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:27 | +24 | 51 | Vittoria, Vittoria, Pareggio, Pareggio, Vittoria | |
| 3, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | +8 | 51 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 4, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | +5 | 50 | Pareggio, Pareggio, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 5, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:24 | +7 | 46 | Pareggio, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 6, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:25 | +7 | 44 | Pareggio, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 7, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:34 | −1 | 41 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 8, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:32 | −1 | 39 | Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta |
- Promotion - Liga Pro (Championship Group)
- Promotion - Liga Pro (Placement Group)
- Liga Pro (Relegation Group)
- Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
- Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
- Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
- Relegation - Serie B
ven 20 nov
sab 21 nov
dom 22 nov
Liga Pro: Regular season
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 24 | 2 | 4 | 73:33 | +40 | 74 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Vittoria | |
| 2, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:27 | +24 | 51 | Vittoria, Vittoria, Pareggio, Pareggio, Vittoria | |
| 3, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | +8 | 51 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 4, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | +5 | 50 | Pareggio, Pareggio, Pareggio, Vittoria, Vittoria | |
| 5, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:24 | +7 | 46 | Pareggio, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 6, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:25 | +7 | 44 | Pareggio, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 7, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:34 | −1 | 41 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 8, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:32 | −1 | 39 | Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 9, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:36 | −3 | 39 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 10, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 10 | 9 | 11 | 25:34 | −9 | 39 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta | |
| 11, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:38 | −3 | 38 | Sconfitta, Pareggio, Pareggio, Vittoria, Pareggio | |
| 12, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 10 | 6 | 14 | 25:37 | −12 | 36 | Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Pareggio | |
| 13, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:47 | −11 | 33 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 14, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 10 | 2 | 18 | 28:42 | −14 | 32 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 15, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 7 | 7 | 16 | 19:31 | −12 | 28 | Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 16, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 5 | 6 | 19 | 17:42 | −25 | 21 | Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta |
Liga Pro: Championship Group
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) | 35 | 27 | 3 | 5 | 81:37 | +44 | 84 | Vittoria, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 2, Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) | 36 | 20 | 7 | 9 | 52:37 | +15 | 67 | Pareggio, Vittoria, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 3, Promotion - Copa Libertadores (Qualification) | 36 | 14 | 12 | 10 | 56:35 | +21 | 54 | Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Pareggio, Sconfitta | |
| 4, Promotion - Copa Libertadores (Qualification) | 36 | 15 | 9 | 12 | 38:32 | +6 | 54 | Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Pareggio, Vittoria | |
| 5, Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 36 | 15 | 9 | 12 | 40:42 | −2 | 54 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta | |
| 6, Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 35 | 12 | 13 | 10 | 39:32 | +7 | 49 | Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Sconfitta |
Liga Pro: Placement Group
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 36 | 14 | 9 | 13 | 43:40 | +3 | 51 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 8 | 36 | 12 | 12 | 12 | 39:44 | −5 | 48 | Pareggio, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 9 | 36 | 12 | 11 | 13 | 40:41 | −1 | 47 | Pareggio, Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 10 | 36 | 12 | 9 | 15 | 32:43 | −11 | 45 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 36 | 13 | 8 | 15 | 33:42 | −9 | 47 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Pareggio | |
| 12 | 36 | 10 | 13 | 13 | 43:50 | −7 | 43 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta | |
| 13 | 36 | 10 | 9 | 17 | 43:53 | −10 | 39 | Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Pareggio, Pareggio | |
| 14 | 36 | 10 | 8 | 18 | 31:43 | −12 | 38 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 15, Relegation - Serie B | 36 | 11 | 4 | 21 | 35:49 | −14 | 37 | Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 16, Relegation - Serie B | 36 | 9 | 6 | 21 | 27:52 | −25 | 33 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria |
- Promotion - Liga Pro (Championship Group)
- Promotion - Liga Pro (Placement Group)
- Liga Pro (Relegation Group)
- Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
- Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
- Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
- Relegation - Serie B