Ecuador
Liga Pro
Temporada 2026
Championship Group - 7
vie 20 nov
sáb 21 nov
dom 22 nov
Clasificación
Liga Pro: Regular season
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 24 | 2 | 4 | 73:33 | +40 | 74 | Victoria, Victoria, Derrota, Empate, Victoria | |
| 2, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:27 | +24 | 51 | Victoria, Victoria, Empate, Empate, Victoria | |
| 3, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | +8 | 51 | Victoria, Derrota, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 4, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | +5 | 50 | Empate, Empate, Empate, Victoria, Victoria | |
| 5, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:24 | +7 | 46 | Empate, Victoria, Empate, Derrota, Victoria | |
| 6, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:25 | +7 | 44 | Empate, Empate, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 7, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:34 | −1 | 41 | Derrota, Victoria, Empate, Derrota, Victoria | |
| 8, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:32 | −1 | 39 | Derrota, Empate, Victoria, Derrota, Derrota |
- Promotion - Liga Pro (Championship Group)
- Promotion - Liga Pro (Placement Group)
- Liga Pro (Relegation Group)
- Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
- Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
- Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
- Relegation - Serie B
vie 20 nov
sáb 21 nov
dom 22 nov
Liga Pro: Regular season
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 24 | 2 | 4 | 73:33 | +40 | 74 | Victoria, Victoria, Derrota, Empate, Victoria | |
| 2, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:27 | +24 | 51 | Victoria, Victoria, Empate, Empate, Victoria | |
| 3, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | +8 | 51 | Victoria, Derrota, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 4, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | +5 | 50 | Empate, Empate, Empate, Victoria, Victoria | |
| 5, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:24 | +7 | 46 | Empate, Victoria, Empate, Derrota, Victoria | |
| 6, Promotion - Liga Pro (Championship Group) | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:25 | +7 | 44 | Empate, Empate, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 7, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:34 | −1 | 41 | Derrota, Victoria, Empate, Derrota, Victoria | |
| 8, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:32 | −1 | 39 | Derrota, Empate, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 9, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:36 | −3 | 39 | Victoria, Derrota, Derrota, Victoria, Victoria | |
| 10, Promotion - Liga Pro (Placement Group) | 30 | 10 | 9 | 11 | 25:34 | −9 | 39 | Derrota, Victoria, Empate, Victoria, Derrota | |
| 11, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:38 | −3 | 38 | Derrota, Empate, Empate, Victoria, Empate | |
| 12, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 10 | 6 | 14 | 25:37 | −12 | 36 | Empate, Derrota, Victoria, Derrota, Empate | |
| 13, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:47 | −11 | 33 | Derrota, Victoria, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 14, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 10 | 2 | 18 | 28:42 | −14 | 32 | Victoria, Derrota, Derrota, Victoria, Derrota | |
| 15, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 7 | 7 | 16 | 19:31 | −12 | 28 | Empate, Derrota, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 16, Liga Pro (Relegation Group) | 30 | 5 | 6 | 19 | 17:42 | −25 | 21 | Empate, Derrota, Derrota, Victoria, Derrota |
Liga Pro: Championship Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) | 35 | 27 | 3 | 5 | 81:37 | +44 | 84 | Victoria, Victoria, Empate, Derrota, Victoria | |
| 2, Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) | 36 | 20 | 7 | 9 | 52:37 | +15 | 67 | Empate, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 3, Promotion - Copa Libertadores (Qualification) | 36 | 14 | 12 | 10 | 56:35 | +21 | 54 | Empate, Derrota, Empate, Empate, Derrota | |
| 4, Promotion - Copa Libertadores (Qualification) | 36 | 15 | 9 | 12 | 38:32 | +6 | 54 | Empate, Derrota, Derrota, Empate, Victoria | |
| 5, Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 36 | 15 | 9 | 12 | 40:42 | −2 | 54 | Derrota, Victoria, Derrota, Empate, Derrota | |
| 6, Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 35 | 12 | 13 | 10 | 39:32 | +7 | 49 | Empate, Derrota, Victoria, Empate, Derrota |
Liga Pro: Placement Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 36 | 14 | 9 | 13 | 43:40 | +3 | 51 | Derrota, Empate, Derrota, Victoria, Victoria | |
| 8 | 36 | 12 | 12 | 12 | 39:44 | −5 | 48 | Empate, Empate, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 9 | 36 | 12 | 11 | 13 | 40:41 | −1 | 47 | Empate, Victoria, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 10 | 36 | 12 | 9 | 15 | 32:43 | −11 | 45 | Victoria, Derrota, Derrota, Victoria, Derrota |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 36 | 13 | 8 | 15 | 33:42 | −9 | 47 | Victoria, Derrota, Victoria, Victoria, Empate | |
| 12 | 36 | 10 | 13 | 13 | 43:50 | −7 | 43 | Victoria, Derrota, Derrota, Empate, Derrota | |
| 13 | 36 | 10 | 9 | 17 | 43:53 | −10 | 39 | Derrota, Empate, Victoria, Empate, Empate | |
| 14 | 36 | 10 | 8 | 18 | 31:43 | −12 | 38 | Derrota, Victoria, Derrota, Victoria, Victoria | |
| 15, Relegation - Serie B | 36 | 11 | 4 | 21 | 35:49 | −14 | 37 | Derrota, Empate, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 16, Relegation - Serie B | 36 | 9 | 6 | 21 | 27:52 | −25 | 33 | Victoria, Victoria, Derrota, Derrota, Victoria |
- Promotion - Liga Pro (Championship Group)
- Promotion - Liga Pro (Placement Group)
- Liga Pro (Relegation Group)
- Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
- Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
- Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
- Relegation - Serie B