Paesi Bassi
Eerste Divisie
Stagione 2026
Giornata 16
ven 20 nov
sab 21 nov
Classifica
Eerste Divisie: Regular season
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Eredivisie | 15 | 12 | 2 | 1 | 46:16 | +30 | 38 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 2, Promotion - Eredivisie | 15 | 10 | 1 | 4 | 36:15 | +21 | 31 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 3, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 15 | 9 | 2 | 4 | 38:24 | +14 | 29 | Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Vittoria, Pareggio | |
| 4, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:22 | +7 | 28 | Vittoria, Pareggio, Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 5, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:18 | +3 | 28 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 6, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 15 | 8 | 1 | 6 | 28:30 | −2 | 25 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 7, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:30 | −9 | 23 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta | |
| 8, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 15 | 7 | 1 | 7 | 34:27 | +7 | 22 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Pareggio |
- Promotion - Eredivisie
- Promotion - Eredivisie (Promotion)
ven 20 nov
sab 21 nov
Eerste Divisie: Regular season
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Eredivisie | 15 | 12 | 2 | 1 | 46:16 | +30 | 38 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 2, Promotion - Eredivisie | 15 | 10 | 1 | 4 | 36:15 | +21 | 31 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 3, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 15 | 9 | 2 | 4 | 38:24 | +14 | 29 | Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Vittoria, Pareggio | |
| 4, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:22 | +7 | 28 | Vittoria, Pareggio, Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 5, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:18 | +3 | 28 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 6, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 15 | 8 | 1 | 6 | 28:30 | −2 | 25 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 7, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:30 | −9 | 23 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta | |
| 8, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 15 | 7 | 1 | 7 | 34:27 | +7 | 22 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Pareggio | |
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 27:20 | +7 | 20 | Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Pareggio | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:26 | −2 | 19 | Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:20 | −2 | 18 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:31 | +2 | 17 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Sconfitta | |
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:22 | −4 | 17 | Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Pareggio | |
| 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:24 | −2 | 17 | Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta | |
| 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:30 | −8 | 16 | Vittoria, Pareggio, Pareggio, Vittoria, Sconfitta | |
| 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:29 | −11 | 15 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 17 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20:32 | −12 | 14 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 18 | 15 | 3 | 3 | 9 | 26:37 | −11 | 12 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 19 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:36 | −17 | 12 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23:34 | −11 | 11 | Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:12 | +19 | 25 | Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:7 | +15 | 22 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:14 | +12 | 21 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:18 | +4 | 19 | Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:19 | +1 | 17 | Vittoria, Pareggio, Vittoria, Vittoria, Sconfitta | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | +2 | 16 | Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:20 | −7 | 16 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:17 | +5 | 15 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19:15 | +4 | 14 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 0 | 14 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:18 | +4 | 13 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | −2 | 13 | Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:15 | 0 | 12 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:18 | −4 | 11 | Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:22 | −7 | 11 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:23 | −10 | 11 | Vittoria, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Vittoria | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:19 | −3 | 9 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:25 | −12 | 8 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:27 | −14 | 8 | Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:23 | −7 | 7 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Pareggio |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | +11 | 13 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:10 | +1 | 12 | Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Vittoria, Vittoria | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 11 | Vittoria, Pareggio, Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | +6 | 9 | Vittoria, Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 | Vittoria, Pareggio, Pareggio, Vittoria | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | +2 | 8 | Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Vittoria, Pareggio | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | +2 | 8 | Sconfitta, Pareggio, Vittoria, Pareggio, Vittoria | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | +2 | 7 | Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Pareggio | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | −2 | 7 | Vittoria, Vittoria, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 6 | Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Pareggio | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:12 | −6 | 6 | Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Vittoria | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | −2 | 5 | Vittoria, Pareggio, Sconfitta, Pareggio, Sconfitta | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | −1 | 4 | Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Sconfitta | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | −2 | 4 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Vittoria | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | −2 | 4 | Pareggio, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:13 | −2 | 4 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Pareggio | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | −4 | 4 | Pareggio, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | −3 | 4 | Sconfitta, Pareggio, Sconfitta, Sconfitta, Vittoria | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | −5 | 3 | Vittoria, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta, Sconfitta | |
| 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:18 | −8 | 3 | Sconfitta, Sconfitta, Vittoria, Sconfitta, Sconfitta |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Eredivisie (Promotion) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Promotion - Eredivisie
- Promotion - Eredivisie (Promotion)