Langsung ke konten
K. Rinaldo Persson
Swedia
- M
- M
- K
- K
- M
Pemain
Pemain| Nama | Kajsa Rinaldo Persson |
|---|
| Peringkat | WTA no. 228 |
|---|
| Poin peringkat | 343 |
|---|
| Negara | Sweden |
|---|
| Usia | 29 |
|---|
Musim
Musim| Musim | Peringkat | Gelar | M-K | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|
| Tunggal 2026 | 262 | 0 | 15-11 | 3-4 | 9-6 | - |
|---|
| Tunggal 2026 | 262 | 0 | 15-11 | 3-4 | 9-6 | - |
|---|
| Tunggal 2025 | 277 | 1 | 33-20 | 12-8 | 21-11 | 0-1 |
|---|
| Ganda 2025 | 999 | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| Tunggal 2024 | 314 | 3 | 33-17 | 5-5 | 27-10 | - |
|---|
| Ganda 2024 | - | 0 | 0-1 | - | - | - |
|---|
| Tunggal 2023 | 403 | 0 | 25-20 | 8-5 | 15-13 | - |
|---|
| Ganda 2023 | 555 | 1 | 12-6 | 1-2 | 7-3 | - |
|---|
| Tunggal 2022 | 437 | 2 | 33-17 | 9-3 | 23-14 | - |
|---|
| Ganda 2022 | 856 | 0 | 7-7 | 1-0 | 5-4 | - |
|---|
| Tunggal 2021 | 1257 | 0 | 3-5 | - | 3-5 | - |
|---|
| Ganda 2021 | 923 | 1 | 8-5 | 2-1 | 6-4 | - |
|---|
| Tunggal 2020 | 1304 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Ganda 2020 | 1367 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| Tunggal 2017 | 725 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| Ganda 2017 | 711 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
|---|
| Tunggal 2016 | 746 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| Tunggal 2015 | 526 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| Tunggal 2014 | 890 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| Tunggal 2013 | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| Tunggal 2012 | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
Gelar
Gelar| W25 Koksijde (ITF) | 2023 | Ganda |
|---|
| W15 Antalya 28 (ITF) | 2021 | Ganda |
|---|
| W35 Boca Raton, FL 2 (ITF) | 2024 | Tunggal |
|---|
| W15 Lousada (ITF) | 2022 | Tunggal |
|---|
| W15 Heraklion 4 (ITF) | 2022 | Tunggal |
|---|
| W35 Bethany Beach, DE (ITF) | 2024 | Tunggal |
|---|
| W35 Koksijde (ITF) | 2024 | Tunggal |
|---|
| W50 Bytom (ITF) | 2025 | Tunggal |
|---|