Přeskočit na obsah
K. Rinaldo Persson
Švédsko
- V
- V
- P
- P
- V
Hráč
Hráč| Jméno | Kajsa Rinaldo Persson |
|---|
| Žebříček | WTA, č. 228 |
|---|
| Body do žebříčku | 343 |
|---|
| Země | Sweden |
|---|
| Věk | 29 |
|---|
Sezony
Sezony| Sezona | Pořadí | Tituly | V-P | Tvrdý | Antuka | Tráva |
|---|
| 2026: dvouhra | 262 | 0 | 15-11 | 3-4 | 9-6 | - |
|---|
| 2026: dvouhra | 262 | 0 | 15-11 | 3-4 | 9-6 | - |
|---|
| 2025: dvouhra | 277 | 1 | 33-20 | 12-8 | 21-11 | 0-1 |
|---|
| 2025: čtyřhra | 999 | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| 2024: dvouhra | 314 | 3 | 33-17 | 5-5 | 27-10 | - |
|---|
| 2024: čtyřhra | - | 0 | 0-1 | - | - | - |
|---|
| 2023: dvouhra | 403 | 0 | 25-20 | 8-5 | 15-13 | - |
|---|
| 2023: čtyřhra | 555 | 1 | 12-6 | 1-2 | 7-3 | - |
|---|
| 2022: dvouhra | 437 | 2 | 33-17 | 9-3 | 23-14 | - |
|---|
| 2022: čtyřhra | 856 | 0 | 7-7 | 1-0 | 5-4 | - |
|---|
| 2021: dvouhra | 1257 | 0 | 3-5 | - | 3-5 | - |
|---|
| 2021: čtyřhra | 923 | 1 | 8-5 | 2-1 | 6-4 | - |
|---|
| 2020: dvouhra | 1304 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2020: čtyřhra | 1367 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2017: dvouhra | 725 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2017: čtyřhra | 711 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
|---|
| 2016: dvouhra | 746 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2015: dvouhra | 526 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2014: dvouhra | 890 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2013: dvouhra | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2012: dvouhra | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
Tituly
Tituly| W25 Koksijde (ITF) | 2023 | Čtyřhra |
|---|
| W15 Antalya 28 (ITF) | 2021 | Čtyřhra |
|---|
| W35 Boca Raton, FL 2 (ITF) | 2024 | Dvouhra |
|---|
| W15 Lousada (ITF) | 2022 | Dvouhra |
|---|
| W15 Heraklion 4 (ITF) | 2022 | Dvouhra |
|---|
| W35 Bethany Beach, DE (ITF) | 2024 | Dvouhra |
|---|
| W35 Koksijde (ITF) | 2024 | Dvouhra |
|---|
| W50 Bytom (ITF) | 2025 | Dvouhra |
|---|