7. forduló
- Helyszín
- Gelora Bumi Kartini Stadium, Jepara
Persijap 1-1 Java United: eredmény, statisztika és összeállítások
- Félidő0-1
- Mérkőzés vége1-1
A fogadás lezárult
Ez a mérkőzés véget ért: a fogadóirodák már nem fogadnak rá.
Ehhez a mérkőzéshez még nincs statisztika.
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League 2 Group Stage | 9 | 7 | 0 | 2 | 19:8 | +11 | 21 | Győzelem, Vereség, Győzelem, Győzelem, Vereség | |
| 2, AFC Champions League 2 Playoff | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | 20 | Vereség, Győzelem, Győzelem, Vereség, Győzelem | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:9 | +17 | 19 | Győzelem, Győzelem, Döntetlen, Győzelem, Vereség | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:11 | +5 | 19 | Vereség, Győzelem, Győzelem, Vereség, Győzelem | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | +7 | 18 | Győzelem, Vereség, Győzelem, Döntetlen, Győzelem | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | +6 | 16 | Vereség, Győzelem, Győzelem, Vereség, Győzelem | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | −3 | 14 | Győzelem, Győzelem, Győzelem, Vereség, Vereség | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:11 | +3 | 13 | Győzelem, Győzelem, Döntetlen, Döntetlen, Győzelem | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | +2 | 13 | Vereség, Döntetlen, Győzelem, Vereség, Döntetlen | |
| 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12:11 | +1 | 12 | Döntetlen, Vereség, Döntetlen, Győzelem, Döntetlen | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 12 | Győzelem, Vereség, Vereség, Győzelem, Vereség | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | −2 | 10 | Döntetlen, Vereség, Győzelem, Vereség, Győzelem | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | −4 | 10 | Döntetlen, Vereség, Döntetlen, Győzelem, Győzelem | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:14 | −5 | 10 | Vereség, Vereség, Vereség, Győzelem, Vereség | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:16 | −12 | 6 | Győzelem, Vereség, Döntetlen, Döntetlen, Győzelem | |
| 16, Relegation | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:20 | −8 | 5 | Vereség, Döntetlen, Vereség, Vereség, Vereség | |
| 17, Relegation | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | −8 | 5 | Vereség, Győzelem, Döntetlen, Vereség, Vereség | |
| 18, Relegation | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:18 | −13 | 2 | Vereség, Döntetlen, Döntetlen, Vereség, Vereség |
- AFC Champions League 2 Group Stage
- AFC Champions League 2 Playoff
- Relegation