7e journée
- Stade
- Gelora Bumi Kartini Stadium, Jepara
Persijap 1-1 Java United : résultat, statistiques et compositions
- Mi-temps0-1
- Fin du match1-1
Paris fermés
Ce match est terminé : les bookmakers ne prennent plus de paris dessus.
Pas encore de statistiques pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League 2 Group Stage | 9 | 7 | 0 | 2 | 19:8 | +11 | 21 | Victoire, Défaite, Victoire, Victoire, Défaite | |
| 2, AFC Champions League 2 Playoff | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | 20 | Défaite, Victoire, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:9 | +17 | 19 | Victoire, Victoire, Nul, Victoire, Défaite | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:11 | +5 | 19 | Défaite, Victoire, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | +7 | 18 | Victoire, Défaite, Victoire, Nul, Victoire | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | +6 | 16 | Défaite, Victoire, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | −3 | 14 | Victoire, Victoire, Victoire, Défaite, Défaite | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:11 | +3 | 13 | Victoire, Victoire, Nul, Nul, Victoire | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | +2 | 13 | Défaite, Nul, Victoire, Défaite, Nul | |
| 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12:11 | +1 | 12 | Nul, Défaite, Nul, Victoire, Nul | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 12 | Victoire, Défaite, Défaite, Victoire, Défaite | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | −2 | 10 | Nul, Défaite, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | −4 | 10 | Nul, Défaite, Nul, Victoire, Victoire | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:14 | −5 | 10 | Défaite, Défaite, Défaite, Victoire, Défaite | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:16 | −12 | 6 | Victoire, Défaite, Nul, Nul, Victoire | |
| 16, Relegation | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:20 | −8 | 5 | Défaite, Nul, Défaite, Défaite, Défaite | |
| 17, Relegation | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | −8 | 5 | Défaite, Victoire, Nul, Défaite, Défaite | |
| 18, Relegation | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:18 | −13 | 2 | Défaite, Nul, Nul, Défaite, Défaite |
- AFC Champions League 2 Group Stage
- AFC Champions League 2 Playoff
- Relegation