2nd Qualifying Round
- Helyszín
- Stadionul Steaua, Bucharest
- Játékvezető
- D. Fuxman
FCSB 2-3 Auda: eredmény, statisztika és összeállítások
- Félidő1-2
- Mérkőzés vége2-3
A fogadás lezárult
Ez a mérkőzés véget ért: a fogadóirodák már nem fogadnak rá.
Ehhez a mérkőzéshez még nincs statisztika.
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | Győzelem, Győzelem, Győzelem | |
| 2, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | Győzelem, Győzelem, Győzelem | |
| 3, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | Győzelem, Győzelem, Győzelem | |
| 4, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | Győzelem, Győzelem, Győzelem | |
| 5, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | Győzelem, Döntetlen, Győzelem | |
| 6, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | Döntetlen, Győzelem, Győzelem | |
| 7, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | Győzelem, Döntetlen, Győzelem | |
| 8, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | Győzelem, Győzelem, Döntetlen | |
| 9, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | Győzelem, Döntetlen, Győzelem | |
| 10, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | Döntetlen, Győzelem, Győzelem | |
| 11, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | Győzelem, Győzelem, Vereség | |
| 12, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | Vereség, Győzelem, Győzelem | |
| 13, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | Vereség, Győzelem, Győzelem | |
| 14, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | −1 | 6 | Győzelem, Vereség, Győzelem | |
| 15, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | Győzelem, Döntetlen, Vereség | |
| 16, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | Döntetlen, Vereség, Győzelem | |
| 17, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | Döntetlen, Győzelem, Vereség | |
| 18, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | −1 | 4 | Döntetlen, Vereség, Győzelem | |
| 19, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | Döntetlen, Döntetlen, Döntetlen | |
| 20, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | Győzelem, Vereség, Vereség | |
| 21, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | −1 | 3 | Vereség, Győzelem, Vereség | |
| 22, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | −3 | 3 | Győzelem, Vereség, Vereség | |
| 23, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 | Döntetlen, Döntetlen, Vereség | |
| 24, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | −1 | 2 | Döntetlen, Döntetlen, Vereség | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | −2 | 2 | Vereség, Döntetlen, Döntetlen | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | −2 | 2 | Vereség, Döntetlen, Döntetlen | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | −4 | 2 | Döntetlen, Vereség, Döntetlen | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | −2 | 1 | Vereség, Döntetlen, Vereség | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 1 | Vereség, Döntetlen, Vereség | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | −4 | 1 | Vereség, Döntetlen, Vereség | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | −4 | 1 | Vereség, Vereség, Döntetlen | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | Vereség, Vereség, Döntetlen | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | Döntetlen, Vereség, Vereség | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | −6 | 1 | Vereség, Vereség, Döntetlen | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | −5 | 0 | Vereség, Vereség, Vereség | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | −10 | 0 | Vereség, Vereség, Vereség |
- Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals)
- Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals)