2nd Qualifying Round
- الملعب
- Stadionul Steaua, Bucharest
- الحكم
- D. Fuxman
FCSB 2-3 Auda: النتيجة والإحصائيات والتشكيلات
- بين الشوطين1-2
- نهاية المباراة2-3
المراهنات مغلقة
انتهت هذه المباراة: لم تعد شركات المراهنات تقبل رهانات عليها.
لا إحصائيات لهذه المباراة بعد.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | فوز, فوز, فوز | |
| 2, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | فوز, فوز, فوز | |
| 3, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | فوز, فوز, فوز | |
| 4, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | فوز, فوز, فوز | |
| 5, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | فوز, تعادل, فوز | |
| 6, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | تعادل, فوز, فوز | |
| 7, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | فوز, تعادل, فوز | |
| 8, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | فوز, فوز, تعادل | |
| 9, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | فوز, تعادل, فوز | |
| 10, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | تعادل, فوز, فوز | |
| 11, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | فوز, فوز, خسارة | |
| 12, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | خسارة, فوز, فوز | |
| 13, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | خسارة, فوز, فوز | |
| 14, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | −1 | 6 | فوز, خسارة, فوز | |
| 15, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | فوز, تعادل, خسارة | |
| 16, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | تعادل, خسارة, فوز | |
| 17, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | تعادل, فوز, خسارة | |
| 18, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | −1 | 4 | تعادل, خسارة, فوز | |
| 19, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | تعادل, تعادل, تعادل | |
| 20, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | فوز, خسارة, خسارة | |
| 21, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | −1 | 3 | خسارة, فوز, خسارة | |
| 22, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | −3 | 3 | فوز, خسارة, خسارة | |
| 23, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 | تعادل, تعادل, خسارة | |
| 24, Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | −1 | 2 | تعادل, تعادل, خسارة | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | −2 | 2 | خسارة, تعادل, تعادل | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | −2 | 2 | خسارة, تعادل, تعادل | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | −4 | 2 | تعادل, خسارة, تعادل | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | −2 | 1 | خسارة, تعادل, خسارة | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 1 | خسارة, تعادل, خسارة | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | −4 | 1 | خسارة, تعادل, خسارة | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | −4 | 1 | خسارة, خسارة, تعادل | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | خسارة, خسارة, تعادل | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | تعادل, خسارة, خسارة | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | −6 | 1 | خسارة, خسارة, تعادل | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | −5 | 0 | خسارة, خسارة, خسارة | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | −10 | 0 | خسارة, خسارة, خسارة |
- Promotion - Conference League (Play Offs: 1/8-finals)
- Promotion - Conference League (Play Offs: 1/16-finals)