Norvégia
1. Division
Szezon: 2026
Következő
Sze nov. 25.
Szo nov. 28.
V nov. 29.
Szo dec. 5.
V dec. 6.
Sze dec. 9.
Szo dec. 12.
V dec. 13.
Legutóbbi
V nov. 22.
Szo nov. 21.
V nov. 15.
Szo nov. 14.
Sze nov. 11.
V nov. 1.
Szo okt. 31.
Tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Elkjop-ligaen | 10 | 9 | 1 | 0 | 326:259 | +67 | 19 | ||
| 2, Promotion - Elkjop-ligaen (Relegation) | 10 | 9 | 0 | 1 | 348:287 | +61 | 18 | ||
| 3, Promotion - Elkjop-ligaen (Relegation) | 10 | 8 | 0 | 2 | 321:283 | +38 | 16 | ||
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 321:282 | +39 | 15 | ||
| 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 304:267 | +37 | 15 | ||
| 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 288:256 | +32 | 14 | ||
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 296:274 | +22 | 10 | ||
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 309:311 | −2 | 9 |
- Promotion - Elkjop-ligaen
- Promotion - Elkjop-ligaen (Relegation)
- 1. Division (Relegation)
- Relegation
Legutóbbi
V nov. 22.
Szo nov. 21.
V nov. 15.
Szo nov. 14.
Sze nov. 11.
V nov. 1.
Szo okt. 31.
Következő
Sze nov. 25.
Szo nov. 28.
V nov. 29.
Szo dec. 5.
V dec. 6.
Sze dec. 9.
Szo dec. 12.
V dec. 13.
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Elkjop-ligaen | 10 | 9 | 1 | 0 | 326:259 | +67 | 19 | ||
| 2, Promotion - Elkjop-ligaen (Relegation) | 10 | 9 | 0 | 1 | 348:287 | +61 | 18 | ||
| 3, Promotion - Elkjop-ligaen (Relegation) | 10 | 8 | 0 | 2 | 321:283 | +38 | 16 | ||
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 321:282 | +39 | 15 | ||
| 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 304:267 | +37 | 15 | ||
| 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 288:256 | +32 | 14 | ||
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 296:274 | +22 | 10 | ||
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 309:311 | −2 | 9 | ||
| 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 317:329 | −12 | 8 | ||
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 294:306 | −12 | 6 | ||
| 11, 1. Division (Relegation) | 10 | 3 | 0 | 7 | 275:297 | −22 | 6 | ||
| 12, 1. Division (Relegation) | 10 | 3 | 0 | 7 | 290:311 | −21 | 6 | ||
| 13, Relegation | 11 | 1 | 0 | 10 | 297:365 | −68 | 2 | ||
| 14, Relegation | 12 | 0 | 0 | 12 | 305:464 | −159 | 0 |
- Promotion - Elkjop-ligaen
- Promotion - Elkjop-ligaen (Relegation)
- 1. Division (Relegation)
- Relegation