Bugarska
Second League
Sezona 2026
Kolo 17
sub 21. stu
ned 22. stu
pon 23. stu
uto 24. stu
Poredak
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - efbet League | 17 | 10 | 5 | 2 | 38:15 | +23 | 35 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno | |
| 2, Promotion - efbet League (Promotion) | 17 | 9 | 6 | 2 | 31:15 | +16 | 33 | Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 3, Promotion - efbet League (Promotion) | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:14 | +18 | 32 | Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32:16 | +16 | 31 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Poraz, Poraz | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:18 | +7 | 27 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 36:27 | +9 | 27 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Poraz, Pobjeda | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:27 | −7 | 25 | Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:17 | +7 | 25 | Pobjeda, Poraz, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda |
- Promotion - efbet League
- Promotion - efbet League (Promotion)
- Vtora liga (Relegation)
- Relegation
sub 21. stu
ned 22. stu
pon 23. stu
uto 24. stu
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - efbet League | 17 | 10 | 5 | 2 | 38:15 | +23 | 35 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno | |
| 2, Promotion - efbet League (Promotion) | 17 | 9 | 6 | 2 | 31:15 | +16 | 33 | Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 3, Promotion - efbet League (Promotion) | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:14 | +18 | 32 | Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32:16 | +16 | 31 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Poraz, Poraz | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:18 | +7 | 27 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 36:27 | +9 | 27 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Poraz, Pobjeda | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:27 | −7 | 25 | Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:17 | +7 | 25 | Pobjeda, Poraz, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 15:16 | −1 | 24 | Poraz, Neriješeno, Poraz, Pobjeda, Pobjeda | |
| 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:24 | 0 | 22 | Poraz, Neriješeno, Poraz, Pobjeda, Poraz | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:26 | 0 | 22 | Poraz, Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Poraz | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18:18 | 0 | 22 | Neriješeno, Neriješeno, Poraz, Neriješeno, Poraz | |
| 13, Vtora liga (Relegation) | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:27 | −2 | 19 | Neriješeno, Poraz, Poraz, Poraz, Poraz | |
| 14, Relegation | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:30 | −10 | 18 | Pobjeda, Neriješeno, Poraz, Pobjeda, Poraz | |
| 15, Relegation | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:27 | −9 | 18 | Poraz, Poraz, Poraz, Poraz, Neriješeno | |
| 16, Relegation | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:24 | −10 | 15 | Pobjeda, Poraz, Poraz, Neriješeno, Neriješeno | |
| 17, Relegation | 16 | 2 | 5 | 9 | 16:34 | −18 | 11 | Poraz, Neriješeno, Neriješeno, Poraz, Poraz | |
| 18, Relegation | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:48 | −39 | 2 | Poraz, Poraz, Neriješeno, Poraz, Poraz |
- Promotion - efbet League
- Promotion - efbet League (Promotion)
- Vtora liga (Relegation)
- Relegation