Bulgaria
Second League
Kausi 2026
Kierros 17
la 21.11.
su 22.11.
ma 23.11.
ti 24.11.
Taulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | ME | P | Muoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - efbet League | 17 | 9 | 6 | 2 | 31:15 | +16 | 33 | Tasapeli, Voitto, Tasapeli, Voitto, Tasapeli | |
| 2, Promotion - efbet League (Promotion) | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:14 | +18 | 32 | Voitto, Voitto, Tasapeli, Tasapeli, Tappio | |
| 3, Promotion - efbet League (Promotion) | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:14 | +18 | 32 | Tasapeli, Voitto, Voitto, Tasapeli, Tasapeli | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32:16 | +16 | 31 | Voitto, Voitto, Voitto, Tappio, Tappio | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:18 | +7 | 27 | Voitto, Tasapeli, Voitto, Tasapeli, Voitto | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14:13 | +1 | 24 | Tasapeli, Tappio, Voitto, Voitto, Tasapeli | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:26 | −7 | 24 | Voitto, Tasapeli, Voitto, Voitto, Tasapeli | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33:26 | +7 | 24 | Tasapeli, Voitto, Tappio, Voitto, Voitto |
- Promotion - efbet League
- Promotion - efbet League (Promotion)
- Vtora liga (Relegation)
- Relegation
la 21.11.
su 22.11.
ma 23.11.
ti 24.11.
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | ME | P | Muoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - efbet League | 17 | 9 | 6 | 2 | 31:15 | +16 | 33 | Tasapeli, Voitto, Tasapeli, Voitto, Tasapeli | |
| 2, Promotion - efbet League (Promotion) | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:14 | +18 | 32 | Voitto, Voitto, Tasapeli, Tasapeli, Tappio | |
| 3, Promotion - efbet League (Promotion) | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:14 | +18 | 32 | Tasapeli, Voitto, Voitto, Tasapeli, Tasapeli | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32:16 | +16 | 31 | Voitto, Voitto, Voitto, Tappio, Tappio | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:18 | +7 | 27 | Voitto, Tasapeli, Voitto, Tasapeli, Voitto | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14:13 | +1 | 24 | Tasapeli, Tappio, Voitto, Voitto, Tasapeli | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:26 | −7 | 24 | Voitto, Tasapeli, Voitto, Voitto, Tasapeli | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33:26 | +7 | 24 | Tasapeli, Voitto, Tappio, Voitto, Voitto | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:24 | 0 | 22 | Tappio, Tasapeli, Tappio, Voitto, Tappio | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:17 | +4 | 22 | Tappio, Voitto, Tasapeli, Voitto, Voitto | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:24 | +1 | 22 | Tasapeli, Tasapeli, Voitto, Tappio, Voitto | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18:18 | 0 | 22 | Tasapeli, Tasapeli, Tappio, Tasapeli, Tappio | |
| 13, Vtora liga (Relegation) | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:30 | −10 | 18 | Voitto, Tasapeli, Tappio, Voitto, Tappio | |
| 14, Relegation | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:24 | −6 | 18 | Tappio, Tappio, Tappio, Tasapeli, Voitto | |
| 15, Relegation | 16 | 5 | 3 | 8 | 24:26 | −2 | 18 | Tappio, Tappio, Tappio, Tappio, Tasapeli | |
| 16, Relegation | 16 | 2 | 6 | 8 | 12:23 | −11 | 12 | Tappio, Tappio, Tasapeli, Tasapeli, Tappio | |
| 17, Relegation | 16 | 2 | 5 | 9 | 16:34 | −18 | 11 | Tappio, Tasapeli, Tasapeli, Tappio, Tappio | |
| 18, Relegation | 16 | 0 | 2 | 14 | 8:42 | −34 | 2 | Tappio, Tasapeli, Tappio, Tappio, Tasapeli |
- Promotion - efbet League
- Promotion - efbet League (Promotion)
- Vtora liga (Relegation)
- Relegation