Portugal
LPB
Sezona 2026-2027
Nadolazeće
ned 22. stu
sub 5. pro
sub 12. pro
uto 15. pro
sub 19. pro
Nedavne
sub 21. stu
sub 14. stu
pet 13. stu
ned 8. stu
sub 7. stu
ned 1. stu
sub 31. lis
Poredak
| # | Momčad | Ut | P | I | %P | DP:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 6 | 1 | .857 | 618:515 | +103 | |
| 2, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 6 | 1 | .857 | 641:571 | +70 | |
| 3, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 6 | 1 | .857 | 591:538 | +53 | |
| 4, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 659:587 | +72 | |
| 5, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 693:650 | +43 | |
| 6, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | .571 | 525:527 | −2 | |
| 7, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | .571 | 609:626 | −17 | |
| 8, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 6 | 4 | 2 | .667 | 553:540 | +13 |
- Promotion - LPB (Quarter-finals)
- Relegation - Proliga
Nedavne
sub 21. stu
sub 14. stu
pet 13. stu
ned 8. stu
sub 7. stu
ned 1. stu
sub 31. lis
Nadolazeće
ned 22. stu
sub 5. pro
sub 12. pro
uto 15. pro
sub 19. pro
| # | Momčad | Ut | P | I | %P | DP:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 6 | 1 | .857 | 618:515 | +103 | |
| 2, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 6 | 1 | .857 | 641:571 | +70 | |
| 3, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 6 | 1 | .857 | 591:538 | +53 | |
| 4, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 659:587 | +72 | |
| 5, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 693:650 | +43 | |
| 6, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | .571 | 525:527 | −2 | |
| 7, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | .571 | 609:626 | −17 | |
| 8, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 6 | 4 | 2 | .667 | 553:540 | +13 | |
| 9 | 8 | 2 | 6 | .250 | 665:687 | −22 | |
| 10 | 7 | 2 | 5 | .286 | 481:587 | −106 | |
| 11, Relegation - Proliga | 8 | 1 | 7 | .125 | 616:697 | −81 | |
| 12, Relegation - Proliga | 8 | 0 | 8 | .000 | 644:770 | −126 |
- Promotion - LPB (Quarter-finals)
- Relegation - Proliga