البرتغال
LPB
موسم 2026-2027
القادمة
الأحد 22 نوفمبر
السبت 5 ديسمبر
السبت 12 ديسمبر
الثلاثاء 15 ديسمبر
السبت 19 ديسمبر
الأخيرة
السبت 21 نوفمبر
السبت 14 نوفمبر
الجمعة 13 نوفمبر
الأحد 8 نوفمبر
السبت 7 نوفمبر
الأحد 1 نوفمبر
السبت 31 أكتوبر
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | خ | نسبة | له:عليه | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 6 | 1 | .857 | 618:515 | +103 | |
| 2, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 6 | 1 | .857 | 641:571 | +70 | |
| 3, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 6 | 1 | .857 | 591:538 | +53 | |
| 4, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 659:587 | +72 | |
| 5, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 693:650 | +43 | |
| 6, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | .571 | 525:527 | −2 | |
| 7, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | .571 | 609:626 | −17 | |
| 8, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 6 | 4 | 2 | .667 | 553:540 | +13 |
- Promotion - LPB (Quarter-finals)
- Relegation - Proliga
الأخيرة
السبت 21 نوفمبر
السبت 14 نوفمبر
الجمعة 13 نوفمبر
الأحد 8 نوفمبر
السبت 7 نوفمبر
الأحد 1 نوفمبر
السبت 31 أكتوبر
القادمة
الأحد 22 نوفمبر
السبت 5 ديسمبر
السبت 12 ديسمبر
الثلاثاء 15 ديسمبر
السبت 19 ديسمبر
| # | الفريق | لعب | ف | خ | نسبة | له:عليه | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 6 | 1 | .857 | 618:515 | +103 | |
| 2, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 6 | 1 | .857 | 641:571 | +70 | |
| 3, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 6 | 1 | .857 | 591:538 | +53 | |
| 4, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 659:587 | +72 | |
| 5, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 693:650 | +43 | |
| 6, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | .571 | 525:527 | −2 | |
| 7, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | .571 | 609:626 | −17 | |
| 8, Promotion - LPB (Quarter-finals) | 6 | 4 | 2 | .667 | 553:540 | +13 | |
| 9 | 8 | 2 | 6 | .250 | 665:687 | −22 | |
| 10 | 7 | 2 | 5 | .286 | 481:587 | −106 | |
| 11, Relegation - Proliga | 8 | 1 | 7 | .125 | 616:697 | −81 | |
| 12, Relegation - Proliga | 8 | 0 | 8 | .000 | 644:770 | −126 |
- Promotion - LPB (Quarter-finals)
- Relegation - Proliga