Francuska
LFB W
Sezona 2026-2027
Nadolazeće
sub 28. stu
ned 29. stu
sub 5. pro
ned 6. pro
sri 9. pro
sub 12. pro
Nedavne
ned 22. stu
sub 7. stu
ned 1. stu
sub 31. lis
ned 25. lis
Poredak
| # | Momčad | Ut | P | I | %P | DP:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 7 | 1 | .875 | 594:572 | +22 | |
| 2, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 541:475 | +66 | |
| 3, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 582:484 | +98 | |
| 4, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 630:559 | +71 | |
| 5, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 551:525 | +26 | |
| 6, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 535:558 | −23 | |
| 7, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 551:543 | +8 | |
| 8, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | .571 | 525:487 | +38 |
- Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals)
- LFB Women (Play Out)
Nedavne
ned 22. stu
sub 7. stu
ned 1. stu
sub 31. lis
ned 25. lis
Nadolazeće
sub 28. stu
ned 29. stu
sub 5. pro
ned 6. pro
sri 9. pro
sub 12. pro
| # | Momčad | Ut | P | I | %P | DP:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 7 | 1 | .875 | 594:572 | +22 | |
| 2, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 541:475 | +66 | |
| 3, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 582:484 | +98 | |
| 4, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 630:559 | +71 | |
| 5, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 551:525 | +26 | |
| 6, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 535:558 | −23 | |
| 7, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 551:543 | +8 | |
| 8, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | .571 | 525:487 | +38 | |
| 9, LFB Women (Play Out) | 8 | 1 | 7 | .125 | 526:608 | −82 | |
| 10, LFB Women (Play Out) | 7 | 2 | 5 | .286 | 472:506 | −34 | |
| 11, LFB Women (Play Out) | 8 | 1 | 7 | .125 | 468:587 | −119 | |
| 12, LFB Women (Play Out) | 6 | 1 | 5 | .167 | 386:457 | −71 |
- Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals)
- LFB Women (Play Out)