France
LFB W
Saison 2026-2027
À venir
sam. 28 nov.
dim. 29 nov.
sam. 5 déc.
dim. 6 déc.
mer. 9 déc.
sam. 12 déc.
Récents
dim. 22 nov.
sam. 7 nov.
dim. 1 nov.
sam. 31 oct.
dim. 25 oct.
Classement
| # | Équipe | J | G | P | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 7 | 1 | .875 | 594:572 | +22 | |
| 2, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 541:475 | +66 | |
| 3, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 582:484 | +98 | |
| 4, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 630:559 | +71 | |
| 5, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 551:525 | +26 | |
| 6, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 535:558 | −23 | |
| 7, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 551:543 | +8 | |
| 8, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | .571 | 525:487 | +38 |
- Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals)
- LFB Women (Play Out)
Récents
dim. 22 nov.
sam. 7 nov.
dim. 1 nov.
sam. 31 oct.
dim. 25 oct.
À venir
sam. 28 nov.
dim. 29 nov.
sam. 5 déc.
dim. 6 déc.
mer. 9 déc.
sam. 12 déc.
| # | Équipe | J | G | P | %V | PP:PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 7 | 1 | .875 | 594:572 | +22 | |
| 2, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 541:475 | +66 | |
| 3, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 582:484 | +98 | |
| 4, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 630:559 | +71 | |
| 5, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 551:525 | +26 | |
| 6, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 535:558 | −23 | |
| 7, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 551:543 | +8 | |
| 8, Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | .571 | 525:487 | +38 | |
| 9, LFB Women (Play Out) | 8 | 1 | 7 | .125 | 526:608 | −82 | |
| 10, LFB Women (Play Out) | 7 | 2 | 5 | .286 | 472:506 | −34 | |
| 11, LFB Women (Play Out) | 8 | 1 | 7 | .125 | 468:587 | −119 | |
| 12, LFB Women (Play Out) | 6 | 1 | 5 | .167 | 386:457 | −71 |
- Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals)
- LFB Women (Play Out)