Kamerun
Elite One
Sezona 2027
Kolo 6
sri 18. stu
ned 22. stu
sri 25. stu
Poredak
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:2 | +11 | 12 | Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 12 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Poraz | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 10 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Poraz, Pobjeda | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 | Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | +2 | 9 | Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 8 | Poraz, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | Pobjeda, Pobjeda, Poraz, Poraz, Neriješeno | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | −2 | 7 | Pobjeda, Poraz, Pobjeda, Poraz, Neriješeno |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Relegation
ned 22. stu
sri 18. stu
ned 22. stu
sri 25. stu
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:2 | +11 | 12 | Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 12 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Poraz | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 10 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Poraz, Pobjeda | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 | Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | +2 | 9 | Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 8 | Poraz, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | Pobjeda, Pobjeda, Poraz, Poraz, Neriješeno | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | −2 | 7 | Pobjeda, Poraz, Pobjeda, Poraz, Neriješeno | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | Neriješeno, Pobjeda, Poraz, Neriješeno, Neriješeno | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | −7 | 6 | Poraz, Poraz, Poraz, Pobjeda, Poraz | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | −2 | 5 | Pobjeda, Poraz, Neriješeno, Poraz, Neriješeno | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | −7 | 5 | Poraz, Poraz, Neriješeno, Poraz, Pobjeda | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | −7 | 4 | Poraz, Poraz, Neriješeno, Poraz, Pobjeda | |
| 14, Relegation | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | −9 | 2 | Poraz, Poraz, Neriješeno, Poraz, Poraz |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Relegation