Kamerun
Elite One
Mövsüm 2027
Tur 6
Ç. 18 noy
B. 22 noy
Ç. 25 noy
Cədvəl
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qol | Fərq | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:2 | +11 | 12 | Heç-heçə, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə, Qələbə | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 12 | Qələbə, Qələbə, Qələbə, Qələbə, Məğlubiyyət | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 10 | Qələbə, Heç-heçə, Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 | Heç-heçə, Heç-heçə, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | +2 | 9 | Qələbə, Heç-heçə, Heç-heçə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 8 | Məğlubiyyət, Heç-heçə, Qələbə, Qələbə, Heç-heçə | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | Qələbə, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Heç-heçə | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | −2 | 7 | Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Heç-heçə |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Relegation
B. 22 noy
Ç. 18 noy
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qol | Fərq | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:2 | +11 | 12 | Heç-heçə, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə, Qələbə | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 12 | Qələbə, Qələbə, Qələbə, Qələbə, Məğlubiyyət | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 10 | Qələbə, Heç-heçə, Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 | Heç-heçə, Heç-heçə, Qələbə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | +2 | 9 | Qələbə, Heç-heçə, Heç-heçə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 8 | Məğlubiyyət, Heç-heçə, Qələbə, Qələbə, Heç-heçə | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | Qələbə, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Heç-heçə | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | −2 | 7 | Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət, Heç-heçə | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | Heç-heçə, Qələbə, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Heç-heçə | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | −7 | 6 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | −2 | 5 | Qələbə, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Məğlubiyyət, Heç-heçə | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | −7 | 5 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | −7 | 4 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 14, Relegation | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | −9 | 2 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Relegation