1/16-finals
S. Baumgartner 1-2 N. Schell: תוצאה, מערכות וסטטיסטיקה
השחקנים
| השחקנים | S. Baumgartner | N. Schell |
|---|---|---|
| מדינה | - | Germany |
| גיל | - | 27 |
משטח: חימר
| קבוצה | מ1 | מ2 | מ3 | מערכות |
|---|---|---|---|---|
| S. Baumgartner | 63 | 7 | 4 | 1 |
| 7 | 5 | 6 | 2 |
מערכה 3
| מגיש | גיימים | נקודות |
|---|---|---|
| N. Schell | 0-1 | 30-0 · 15-15 · 30-30 · 30-40 |
| S. Baumgartner | 1-1 | 0-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| N. Schell | 1-2 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 |
| S. Baumgartner | 1-3 ברייק | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| N. Schell | 1-4 | 0-15 · 0-40 · 0-30 · 15-40 · 0-40 · 15-40 |
| S. Baumgartner | 2-4 | 30-0 · 40-0 |
| N. Schell | 3-4 ברייק | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| S. Baumgartner | 4-4 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| N. Schell | 4-5 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 |
| S. Baumgartner | 4-6 ברייק | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 |
מערכה 2
| מגיש | גיימים | נקודות |
|---|---|---|
| N. Schell | 2-3 ברייק | 30-15 · 40-15 · 40-30 · 40-A · 40-40 · A-40 |
| S. Baumgartner | 3-3 | 0-15 · 15-15 · 30-15 |
| N. Schell | 3-4 | 0-15 · 0-30 · 0-15 · 0-40 · 15-40 |
| S. Baumgartner | 4-4 | 15-15 · 30-15 · 40-30 · 30-30 |
| N. Schell | 4-5 | 0-15 · 0-30 · 30-30 |
| S. Baumgartner | 5-5 | 15-15 · 15-30 · 40-30 · 30-30 |
| N. Schell | 6-5 ברייק | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| S. Baumgartner | 7-5 | 15-0 · 40-0 · 40-15 · 0-15 |
מערכה 1
| מגיש | גיימים | נקודות |
|---|---|---|
| S. Baumgartner | 1-0 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| N. Schell | 1-1 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A |
| S. Baumgartner | 2-1 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| N. Schell | 2-2 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
| N. Schell | 3-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| S. Baumgartner | 3-2 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| S. Baumgartner | 4-3 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| N. Schell | 4-4 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| S. Baumgartner | 5-4 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| N. Schell | 5-5 | 15-0 · 15-30 · 30-40 |
| S. Baumgartner | 6-5 | 30-0 · 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · A-40 |
| N. Schell | 6-6 | 0-15 · 0-30 · 15-40 · 30-40 |
| טייברייק | 0-1 · 1-1 · 1-2 · 2-2 · 3-2 |
ההימורים נסגרו
המשחק הסתיים: חברות ההימורים כבר לא מקבלות עליו הימורים.
עדיין אין סטטיסטיקה למשחק הזה.