1/16-finals
S. Baumgartner 1-2 N. Schell: tulos, erät ja tilastot
Pelaajat
| Pelaajat | S. Baumgartner | N. Schell |
|---|---|---|
| Maa | - | Germany |
| Ikä | - | 27 |
Alusta: Hiekka
| Joukkue | E1 | E2 | E3 | Erät |
|---|---|---|---|---|
| S. Baumgartner | 63 | 7 | 4 | 1 |
| 7 | 5 | 6 | 2 |
Erä 3
| Syöttäjä | Pelit | Pisteet |
|---|---|---|
| N. Schell | 0-1 | 30-0 · 15-15 · 30-30 · 30-40 |
| S. Baumgartner | 1-1 | 0-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| N. Schell | 1-2 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 |
| S. Baumgartner | 1-3 Murto | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| N. Schell | 1-4 | 0-15 · 0-40 · 0-30 · 15-40 · 0-40 · 15-40 |
| S. Baumgartner | 2-4 | 30-0 · 40-0 |
| N. Schell | 3-4 Murto | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| S. Baumgartner | 4-4 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| N. Schell | 4-5 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 |
| S. Baumgartner | 4-6 Murto | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 |
Erä 2
| Syöttäjä | Pelit | Pisteet |
|---|---|---|
| N. Schell | 2-3 Murto | 30-15 · 40-15 · 40-30 · 40-A · 40-40 · A-40 |
| S. Baumgartner | 3-3 | 0-15 · 15-15 · 30-15 |
| N. Schell | 3-4 | 0-15 · 0-30 · 0-15 · 0-40 · 15-40 |
| S. Baumgartner | 4-4 | 15-15 · 30-15 · 40-30 · 30-30 |
| N. Schell | 4-5 | 0-15 · 0-30 · 30-30 |
| S. Baumgartner | 5-5 | 15-15 · 15-30 · 40-30 · 30-30 |
| N. Schell | 6-5 Murto | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| S. Baumgartner | 7-5 | 15-0 · 40-0 · 40-15 · 0-15 |
Erä 1
| Syöttäjä | Pelit | Pisteet |
|---|---|---|
| S. Baumgartner | 1-0 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| N. Schell | 1-1 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A |
| S. Baumgartner | 2-1 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| N. Schell | 2-2 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
| N. Schell | 3-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| S. Baumgartner | 3-2 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| S. Baumgartner | 4-3 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| N. Schell | 4-4 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| S. Baumgartner | 5-4 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| N. Schell | 5-5 | 15-0 · 15-30 · 30-40 |
| S. Baumgartner | 6-5 | 30-0 · 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · A-40 |
| N. Schell | 6-6 | 0-15 · 0-30 · 15-40 · 30-40 |
| Tiebreak | 0-1 · 1-1 · 1-2 · 2-2 · 3-2 |
Vedonlyönti suljettu
Ottelu on päättynyt: vedonvälittäjät eivät enää ota siihen vetoja.
Tälle ottelulle ei ole vielä tilastoja.