ארצות הברית
NBA
עונת 2026-2027
קרובים
יום א׳ 22 בנוב׳
יום ב׳ 23 בנוב׳
יום ג׳ 24 בנוב׳
יום ד׳ 25 בנוב׳
אחרונים
יום א׳ 22 בנוב׳
שבת 21 בנוב׳
יום ו׳ 20 בנוב׳
יום ה׳ 19 בנוב׳
טבלה
Western Conference
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | אחוז | ז:ח | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 17 | 14 | 3 | .824 | 2040:1935 | +105 | |
| 2, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 16 | 13 | 3 | .813 | 1880:1700 | +180 | |
| 3, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 16 | 12 | 4 | .750 | 1954:1791 | +163 | |
| 4, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 17 | 12 | 5 | .706 | 2010:1880 | +130 | |
| 5, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 16 | 11 | 5 | .688 | 1849:1693 | +156 | |
| 6, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 15 | 10 | 5 | .667 | 1762:1668 | +94 | |
| 7, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 14 | 9 | 5 | .643 | 1604:1583 | +21 | |
| 8, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 16 | 10 | 6 | .625 | 1808:1736 | +72 |
- Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
- Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
אחרונים
יום א׳ 22 בנוב׳
שבת 21 בנוב׳
יום ו׳ 20 בנוב׳
יום ה׳ 19 בנוב׳
קרובים
יום א׳ 22 בנוב׳
יום ב׳ 23 בנוב׳
יום ג׳ 24 בנוב׳
יום ד׳ 25 בנוב׳
Western Conference
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | אחוז | ז:ח | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 17 | 14 | 3 | .824 | 2040:1935 | +105 | |
| 2, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 16 | 13 | 3 | .813 | 1880:1700 | +180 | |
| 3, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 16 | 12 | 4 | .750 | 1954:1791 | +163 | |
| 4, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 17 | 12 | 5 | .706 | 2010:1880 | +130 | |
| 5, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 16 | 11 | 5 | .688 | 1849:1693 | +156 | |
| 6, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 15 | 10 | 5 | .667 | 1762:1668 | +94 | |
| 7, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 14 | 9 | 5 | .643 | 1604:1583 | +21 | |
| 8, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 16 | 10 | 6 | .625 | 1808:1736 | +72 | |
| 9, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 15 | 8 | 7 | .533 | 1708:1721 | −13 | |
| 10, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 15 | 8 | 7 | .533 | 1685:1698 | −13 | |
| 11 | 16 | 8 | 8 | .500 | 1803:1818 | −15 | |
| 12 | 17 | 5 | 12 | .294 | 1966:2091 | −125 | |
| 13 | 14 | 4 | 10 | .286 | 1567:1654 | −87 | |
| 14 | 17 | 3 | 14 | .176 | 1841:1967 | −126 | |
| 15 | 15 | 1 | 14 | .067 | 1612:1810 | −198 |
Eastern Conference
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | אחוז | ז:ח | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 17 | 14 | 3 | .824 | 1964:1914 | +50 | |
| 2, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 15 | 11 | 4 | .733 | 1708:1551 | +157 | |
| 3, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 15 | 10 | 5 | .667 | 1717:1630 | +87 | |
| 4, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 16 | 10 | 6 | .625 | 1877:1834 | +43 | |
| 5, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 15 | 9 | 6 | .600 | 1642:1553 | +89 | |
| 6, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 15 | 9 | 6 | .600 | 1808:1798 | +10 | |
| 7, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 17 | 9 | 8 | .529 | 2020:1980 | +40 | |
| 8, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 8 | .467 | 1644:1690 | −46 | |
| 9, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 16 | 6 | 10 | .375 | 1785:1782 | +3 | |
| 10, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 17 | 6 | 11 | .353 | 1870:1981 | −111 | |
| 11 | 16 | 5 | 11 | .313 | 1792:1850 | −58 | |
| 12 | 15 | 4 | 11 | .267 | 1721:1842 | −121 | |
| 13 | 15 | 4 | 11 | .267 | 1499:1657 | −158 | |
| 14 | 15 | 3 | 12 | .200 | 1663:1782 | −119 | |
| 15 | 17 | 1 | 16 | .059 | 1859:2069 | −210 |
Atlantic Division
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | אחוז | ז:ח | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 17 | 14 | 3 | .824 | 1964:1914 | +50 | |
| 2, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 15 | 11 | 4 | .733 | 1708:1551 | +157 | |
| 3, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 15 | 9 | 6 | .600 | 1642:1553 | +89 | |
| 4, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 16 | 6 | 10 | .375 | 1785:1782 | +3 | |
| 5 | 15 | 3 | 12 | .200 | 1663:1782 | −119 |
Southeast Division
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | אחוז | ז:ח | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 16 | 10 | 6 | .625 | 1877:1834 | +43 | |
| 2, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | 15 | 9 | 6 | .600 | 1808:1798 | +10 | |
| 3, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 15 | 7 | 8 | .467 | 1644:1690 | −46 | |
| 4, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | 17 | 6 | 11 | .353 | 1870:1981 | −111 | |
| 5 | 15 | 4 | 11 | .267 | 1499:1657 | −158 |