17e journée
- Stade
- Bescot Stadium, Walsall
Walsall - Northampton : cotes, compositions et score en direct
Le match n'a pas commencé
Les buts, les cartons et les remplacements apparaissent ici en direct, minute par minute.
Les compositions ne sont pas encore connues
Les compositions sont généralement publiées environ 40 minutes avant le coup d'envoi.
Pas encore de statistiques pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 16 | 10 | 3 | 3 | 27:17 | +10 | 33 | Nul, Nul, Victoire, Victoire, Victoire | |
| 2, Promotion - League One | 14 | 8 | 5 | 1 | 30:19 | +11 | 29 | Victoire, Nul, Victoire, Nul, Défaite | |
| 3, Promotion - League One | 16 | 7 | 4 | 5 | 30:22 | +8 | 25 | Victoire, Victoire, Défaite, Victoire, Nul | |
| 4, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 6 | 4 | 28:19 | +9 | 24 | Nul, Victoire, Victoire, Victoire, Nul | |
| 5, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:21 | +4 | 24 | Nul, Victoire, Défaite, Défaite, Victoire | |
| 6, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 5 | 9 | 2 | 22:22 | 0 | 24 | Nul, Nul, Nul, Défaite, Défaite | |
| 7, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 5 | 8 | 1 | 21:12 | +9 | 23 | Nul, Victoire, Défaite, Victoire, Nul | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13:10 | +3 | 23 | Nul, Victoire, Défaite, Victoire, Victoire | |
| 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24:19 | +5 | 22 | Victoire, Nul, Victoire, Défaite, Nul | |
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21:19 | +2 | 22 | Victoire, Défaite, Victoire, Nul, Victoire | |
| 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | −1 | 21 | Nul, Défaite, Victoire, Défaite, Nul | |
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:29 | −6 | 21 | Défaite, Défaite, Défaite, Victoire, Victoire | |
| 13 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:27 | −7 | 21 | Défaite, Victoire, Défaite, Nul, Victoire | |
| 14 | 16 | 4 | 8 | 4 | 26:22 | +4 | 20 | Nul, Défaite, Nul, Victoire, Nul | |
| 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:20 | 0 | 20 | Défaite, Victoire, Victoire, Défaite, Défaite | |
| 16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20:25 | −5 | 19 | Victoire, Défaite, Défaite, Nul, Défaite | |
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:23 | −7 | 19 | Défaite, Défaite, Victoire, Nul, Victoire | |
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:13 | 0 | 18 | Victoire, Nul, Défaite, Nul, Victoire | |
| 19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:18 | −3 | 18 | Défaite, Victoire, Victoire, Défaite, Nul | |
| 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:22 | −5 | 16 | Nul, Défaite, Victoire, Défaite, Nul | |
| 21 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:21 | −6 | 15 | Défaite, Victoire, Défaite, Défaite, Nul | |
| 22 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:30 | −11 | 15 | Défaite, Défaite, Défaite, Défaite, Nul | |
| 23, Relegation - National League | 15 | 2 | 7 | 6 | 18:25 | −7 | 13 | Nul, Défaite, Nul, Nul, Défaite | |
| 24, Relegation - National League | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:22 | −7 | 12 | Victoire, Victoire, Nul, Défaite, Défaite |
- Promotion - League One
- Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - National League