Voor: 17
- Staadion
- Bescot Stadium, Walsall
Walsall - Northampton: kordajad, koosseisud ja tulemus otse
Mäng ei ole alanud
Väravad, kaardid ja vahetused ilmuvad siia otse, minut minuti haaval.
Koosseisud ei ole veel selged
Koosseisud avaldatakse tavaliselt umbes 40 minutit enne mängu algust.
Sellel mängul ei ole veel statistikat.
| # | Meeskond | M | V | X | K | Väravad | VV | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 16 | 10 | 3 | 3 | 27:17 | +10 | 33 | Viik, Viik, Võit, Võit, Võit | |
| 2, Promotion - League One | 14 | 8 | 5 | 1 | 30:19 | +11 | 29 | Võit, Viik, Võit, Viik, Kaotus | |
| 3, Promotion - League One | 16 | 7 | 4 | 5 | 30:22 | +8 | 25 | Võit, Võit, Kaotus, Võit, Viik | |
| 4, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 6 | 4 | 28:19 | +9 | 24 | Viik, Võit, Võit, Võit, Viik | |
| 5, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:21 | +4 | 24 | Viik, Võit, Kaotus, Kaotus, Võit | |
| 6, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 5 | 9 | 2 | 22:22 | 0 | 24 | Viik, Viik, Viik, Kaotus, Kaotus | |
| 7, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 5 | 8 | 1 | 21:12 | +9 | 23 | Viik, Võit, Kaotus, Võit, Viik | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13:10 | +3 | 23 | Viik, Võit, Kaotus, Võit, Võit | |
| 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24:19 | +5 | 22 | Võit, Viik, Võit, Kaotus, Viik | |
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21:19 | +2 | 22 | Võit, Kaotus, Võit, Viik, Võit | |
| 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | −1 | 21 | Viik, Kaotus, Võit, Kaotus, Viik | |
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:29 | −6 | 21 | Kaotus, Kaotus, Kaotus, Võit, Võit | |
| 13 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:27 | −7 | 21 | Kaotus, Võit, Kaotus, Viik, Võit | |
| 14 | 16 | 4 | 8 | 4 | 26:22 | +4 | 20 | Viik, Kaotus, Viik, Võit, Viik | |
| 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:20 | 0 | 20 | Kaotus, Võit, Võit, Kaotus, Kaotus | |
| 16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20:25 | −5 | 19 | Võit, Kaotus, Kaotus, Viik, Kaotus | |
| 17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:23 | −7 | 19 | Kaotus, Kaotus, Võit, Viik, Võit | |
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:13 | 0 | 18 | Võit, Viik, Kaotus, Viik, Võit | |
| 19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:18 | −3 | 18 | Kaotus, Võit, Võit, Kaotus, Viik | |
| 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:22 | −5 | 16 | Viik, Kaotus, Võit, Kaotus, Viik | |
| 21 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:21 | −6 | 15 | Kaotus, Võit, Kaotus, Kaotus, Viik | |
| 22 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:30 | −11 | 15 | Kaotus, Kaotus, Kaotus, Kaotus, Viik | |
| 23, Relegation - National League | 15 | 2 | 7 | 6 | 18:25 | −7 | 13 | Viik, Kaotus, Viik, Viik, Kaotus | |
| 24, Relegation - National League | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:22 | −7 | 12 | Võit, Võit, Viik, Kaotus, Kaotus |
- Promotion - League One
- Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - National League