Macédoine du Nord
Second League
Saison 2026
12e journée
sam. 21 nov.
dim. 22 nov.
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - 1. MFL | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:6 | +20 | 28 | Victoire, Victoire, Victoire, Victoire, Nul | |
| 2, Promotion - 1. MFL | 11 | 7 | 4 | 0 | 21:3 | +18 | 25 | Nul, Victoire, Victoire, Victoire, Nul | |
| 3, Promotion - 1. MFL (Promotion) | 10 | 8 | 0 | 2 | 21:5 | +16 | 24 | Victoire, Victoire, Défaite, Victoire, Victoire | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:8 | +11 | 18 | Défaite, Victoire, Défaite, Nul, Nul | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:16 | −3 | 17 | Défaite, Victoire, Victoire, Nul, Défaite | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:14 | +5 | 16 | Victoire, Défaite, Nul, Victoire, Victoire | |
| 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11:9 | +2 | 16 | Victoire, Défaite, Nul, Nul, Nul | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | −3 | 14 | Nul, Victoire, Nul, Nul, Nul |
- Promotion - 1. MFL
- Promotion - 1. MFL (Promotion)
- Relegation
sam. 21 nov.
dim. 22 nov.
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - 1. MFL | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:6 | +20 | 28 | Victoire, Victoire, Victoire, Victoire, Nul | |
| 2, Promotion - 1. MFL | 11 | 7 | 4 | 0 | 21:3 | +18 | 25 | Nul, Victoire, Victoire, Victoire, Nul | |
| 3, Promotion - 1. MFL (Promotion) | 10 | 8 | 0 | 2 | 21:5 | +16 | 24 | Victoire, Victoire, Défaite, Victoire, Victoire | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:8 | +11 | 18 | Défaite, Victoire, Défaite, Nul, Nul | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:16 | −3 | 17 | Défaite, Victoire, Victoire, Nul, Défaite | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:14 | +5 | 16 | Victoire, Défaite, Nul, Victoire, Victoire | |
| 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11:9 | +2 | 16 | Victoire, Défaite, Nul, Nul, Nul | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | −3 | 14 | Nul, Victoire, Nul, Nul, Nul | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5:9 | −4 | 12 | Défaite, Nul, Nul, Défaite, Victoire | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:17 | −8 | 12 | Victoire, Défaite, Nul, Défaite, Nul | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:15 | −6 | 11 | Victoire, Défaite, Défaite, Nul, Défaite | |
| 12, Relegation | 11 | 1 | 4 | 6 | 7:14 | −7 | 7 | Défaite, Défaite, Nul, Nul, Nul | |
| 13, Relegation | 11 | 1 | 4 | 6 | 6:14 | −8 | 7 | Défaite, Nul, Victoire, Défaite, Nul | |
| 14, Relegation | 11 | 0 | 0 | 11 | 1:34 | −33 | 0 | Défaite, Défaite, Défaite, Défaite, Défaite |
- Promotion - 1. MFL
- Promotion - 1. MFL (Promotion)
- Relegation