Macedònia del Nord
Second League
Temporada 2026
Jornada 12
ds. 21 de nov.
dg. 22 de nov.
Classificació
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - 1. MFL | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:6 | +20 | 28 | Victòria, Victòria, Victòria, Victòria, Empat | |
| 2, Promotion - 1. MFL | 11 | 7 | 4 | 0 | 21:3 | +18 | 25 | Empat, Victòria, Victòria, Victòria, Empat | |
| 3, Promotion - 1. MFL (Promotion) | 10 | 8 | 0 | 2 | 21:5 | +16 | 24 | Victòria, Victòria, Derrota, Victòria, Victòria | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:8 | +11 | 18 | Derrota, Victòria, Derrota, Empat, Empat | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:16 | −3 | 17 | Derrota, Victòria, Victòria, Empat, Derrota | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:14 | +5 | 16 | Victòria, Derrota, Empat, Victòria, Victòria | |
| 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11:9 | +2 | 16 | Victòria, Derrota, Empat, Empat, Empat | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | −3 | 14 | Empat, Victòria, Empat, Empat, Empat |
- Promotion - 1. MFL
- Promotion - 1. MFL (Promotion)
- Relegation
ds. 21 de nov.
dg. 22 de nov.
| # | Equip | PJ | G | E | P | Gols | DG | Pts | Ratxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - 1. MFL | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:6 | +20 | 28 | Victòria, Victòria, Victòria, Victòria, Empat | |
| 2, Promotion - 1. MFL | 11 | 7 | 4 | 0 | 21:3 | +18 | 25 | Empat, Victòria, Victòria, Victòria, Empat | |
| 3, Promotion - 1. MFL (Promotion) | 10 | 8 | 0 | 2 | 21:5 | +16 | 24 | Victòria, Victòria, Derrota, Victòria, Victòria | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:8 | +11 | 18 | Derrota, Victòria, Derrota, Empat, Empat | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:16 | −3 | 17 | Derrota, Victòria, Victòria, Empat, Derrota | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:14 | +5 | 16 | Victòria, Derrota, Empat, Victòria, Victòria | |
| 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11:9 | +2 | 16 | Victòria, Derrota, Empat, Empat, Empat | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | −3 | 14 | Empat, Victòria, Empat, Empat, Empat | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5:9 | −4 | 12 | Derrota, Empat, Empat, Derrota, Victòria | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:17 | −8 | 12 | Victòria, Derrota, Empat, Derrota, Empat | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:15 | −6 | 11 | Victòria, Derrota, Derrota, Empat, Derrota | |
| 12, Relegation | 11 | 1 | 4 | 6 | 7:14 | −7 | 7 | Derrota, Derrota, Empat, Empat, Empat | |
| 13, Relegation | 11 | 1 | 4 | 6 | 6:14 | −8 | 7 | Derrota, Empat, Victòria, Derrota, Empat | |
| 14, Relegation | 11 | 0 | 0 | 11 | 1:34 | −33 | 0 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota |
- Promotion - 1. MFL
- Promotion - 1. MFL (Promotion)
- Relegation