1/16-finals
T. Boyer 2-0 E. Winter: tulos, erät ja tilastot
Pelaajat
| Pelaajat | T. Boyer | E. Winter |
|---|---|---|
| Ranking | ATP nro 200 | ATP nro 406 |
| Rankingpisteet | 284 | 121 |
| Maa | USA | Australia |
| Ikä | - | 22 |
Alusta: Kova
| Joukkue | E1 | E2 | Erät |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2 | |
| 2 | 4 | 0 |
Erä 2
| Syöttäjä | Pelit | Pisteet |
|---|---|---|
| E. Winter | 0-1 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| T. Boyer | 1-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Winter | 1-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| T. Boyer | 2-2 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 · 40-30 |
| E. Winter | 3-2 Murto | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| T. Boyer | 4-2 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| E. Winter | 4-3 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
| T. Boyer | 5-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 |
| E. Winter | 5-4 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| T. Boyer | 6-4 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
Erä 1
| Syöttäjä | Pelit | Pisteet |
|---|---|---|
| E. Winter | 1-0 Murto | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| T. Boyer | 2-0 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 |
| E. Winter | 2-1 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
| T. Boyer | 3-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| E. Winter | 3-2 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| T. Boyer | 4-2 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Winter | 5-2 Murto | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| T. Boyer | 6-2 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
Vedonlyönti suljettu
Ottelu on päättynyt: vedonvälittäjät eivät enää ota siihen vetoja.
Tälle ottelulle ei ole vielä tilastoja.