1/16-finals
T. Boyer 2-0 E. Winter: resultado, sets y estadísticas
Los jugadores
| Los jugadores | T. Boyer | E. Winter |
|---|---|---|
| Ranking | ATP n.º 200 | ATP n.º 406 |
| Puntos del ranking | 284 | 121 |
| País | USA | Australia |
| Edad | - | 22 |
Superficie: Pista dura
| Equipo | S1 | S2 | Sets |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2 | |
| 2 | 4 | 0 |
Set 2
| Al saque | Juegos | Puntos |
|---|---|---|
| E. Winter | 0-1 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| T. Boyer | 1-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Winter | 1-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| T. Boyer | 2-2 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 · 40-30 |
| E. Winter | 3-2 Break | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| T. Boyer | 4-2 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| E. Winter | 4-3 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
| T. Boyer | 5-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 |
| E. Winter | 5-4 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| T. Boyer | 6-4 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
Set 1
| Al saque | Juegos | Puntos |
|---|---|---|
| E. Winter | 1-0 Break | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| T. Boyer | 2-0 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 |
| E. Winter | 2-1 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
| T. Boyer | 3-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| E. Winter | 3-2 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| T. Boyer | 4-2 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Winter | 5-2 Break | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| T. Boyer | 6-2 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
Apuestas cerradas
El partido ha terminado: las casas de apuestas ya no aceptan apuestas.
Todavía no hay estadísticas de este partido.