Liigu sisu juurde - K
- V
- V
- V
- V
Tennisist
Tennisist| Nimi | Sofia Sanchez Ana |
|---|
| Edetabel | WTA, nr 348 |
|---|
| Edetabelipunktid | 188 |
|---|
| Riik | Mexico |
|---|
| Vanus | 32 |
|---|
Hooajad
Hooajad| Hooaeg | Koht | Tiitlid | V-K | Kõva kate | Savi | Muru |
|---|
| Üksikmäng, 2026 | 222 | 0 | 11-10 | 4-4 | 7-6 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2025 | 191 | 2 | 54-23 | 22-10 | 27-13 | - |
|---|
| Paarismäng, 2025 | 257 | 1 | 19-16 | 10-7 | 9-9 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2024 | 357 | 0 | 35-37 | 16-18 | 19-19 | - |
|---|
| Paarismäng, 2024 | 378 | 1 | 21-29 | 13-16 | 8-13 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2023 | 301 | 1 | 33-26 | 20-13 | 13-13 | - |
|---|
| Paarismäng, 2023 | 552 | 0 | 12-17 | 2-7 | 10-10 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2022 | 358 | 0 | 25-30 | 13-15 | 12-15 | - |
|---|
| Paarismäng, 2022 | 357 | 0 | 21-23 | 10-12 | 11-11 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2021 | 257 | 1 | 21-26 | 15-10 | 6-16 | - |
|---|
| Paarismäng, 2021 | 326 | 0 | 6-19 | 3-6 | 3-13 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2020 | 319 | 0 | 9-13 | 6-9 | 3-4 | - |
|---|
| Paarismäng, 2020 | 282 | 1 | 10-8 | 6-5 | 4-3 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2019 | 308 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | - |
|---|
| Paarismäng, 2019 | 325 | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| Üksikmäng, 2018 | 374 | 0 | 2-7 | 1-3 | 1-4 | - |
|---|
| Paarismäng, 2018 | 287 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| Üksikmäng, 2017 | 343 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| Paarismäng, 2017 | 351 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Üksikmäng, 2016 | 480 | 0 | 0-7 | 0-5 | 0-2 | - |
|---|
| Paarismäng, 2016 | 249 | 0 | 2-3 | 2-3 | - | - |
|---|
| Üksikmäng, 2015 | 327 | 0 | 4-6 | 4-6 | - | - |
|---|
| Paarismäng, 2015 | 336 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Üksikmäng, 2014 | 294 | 0 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | - |
|---|
| Paarismäng, 2014 | 443 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Üksikmäng, 2013 | 330 | 1 | 15-6 | 13-4 | 2-2 | - |
|---|
| Paarismäng, 2013 | 337 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2012 | 466 | 1 | 19-15 | 3-3 | 16-12 | - |
|---|
| Paarismäng, 2012 | 467 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2011 | 703 | 0 | 4-2 | 4-2 | - | - |
|---|
| Paarismäng, 2011 | - | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
Tiitlid
Tiitlid| W25 Santo Domingo 2 (ITF) | 2021 | Üksikmäng |
|---|
| Quintana Roo 3 (ITF) | 2013 | Üksikmäng |
|---|
| Rosario 2 (ITF) | 2012 | Üksikmäng |
|---|
| W25 Santo Domingo 5 (ITF) | 2023 | Üksikmäng |
|---|
| W35 Buenos Aires 2 (ITF) | 2024 | Paarismäng |
|---|
| W25 Porto (ITF) | 2020 | Paarismäng |
|---|
| W35 Buenos Aires 2 (ITF) | 2025 | Paarismäng |
|---|
| W35 Santo Domingo 4 (ITF) | 2025 | Üksikmäng |
|---|
| W75 Olomouc (ITF) | 2025 | Üksikmäng |
|---|