انتقل إلى المحتوى - خ
- ف
- ف
- ف
- ف
اللاعب
اللاعب| الاسم | Sofia Sanchez Ana |
|---|
| التصنيف | WTA رقم 348 |
|---|
| نقاط التصنيف | 188 |
|---|
| البلد | Mexico |
|---|
| العمر | 32 |
|---|
المواسم
المواسم| الموسم | المركز | الألقاب | ف-خ | صلب | ترابي | عشبي |
|---|
| فردي 2026 | 222 | 0 | 11-10 | 4-4 | 7-6 | - |
|---|
| فردي 2025 | 191 | 2 | 54-23 | 22-10 | 27-13 | - |
|---|
| زوجي 2025 | 257 | 1 | 19-16 | 10-7 | 9-9 | - |
|---|
| فردي 2024 | 357 | 0 | 35-37 | 16-18 | 19-19 | - |
|---|
| زوجي 2024 | 378 | 1 | 21-29 | 13-16 | 8-13 | - |
|---|
| فردي 2023 | 301 | 1 | 33-26 | 20-13 | 13-13 | - |
|---|
| زوجي 2023 | 552 | 0 | 12-17 | 2-7 | 10-10 | - |
|---|
| فردي 2022 | 358 | 0 | 25-30 | 13-15 | 12-15 | - |
|---|
| زوجي 2022 | 357 | 0 | 21-23 | 10-12 | 11-11 | - |
|---|
| فردي 2021 | 257 | 1 | 21-26 | 15-10 | 6-16 | - |
|---|
| زوجي 2021 | 326 | 0 | 6-19 | 3-6 | 3-13 | - |
|---|
| فردي 2020 | 319 | 0 | 9-13 | 6-9 | 3-4 | - |
|---|
| زوجي 2020 | 282 | 1 | 10-8 | 6-5 | 4-3 | - |
|---|
| فردي 2019 | 308 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | - |
|---|
| زوجي 2019 | 325 | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| فردي 2018 | 374 | 0 | 2-7 | 1-3 | 1-4 | - |
|---|
| زوجي 2018 | 287 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| فردي 2017 | 343 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| زوجي 2017 | 351 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| فردي 2016 | 480 | 0 | 0-7 | 0-5 | 0-2 | - |
|---|
| زوجي 2016 | 249 | 0 | 2-3 | 2-3 | - | - |
|---|
| فردي 2015 | 327 | 0 | 4-6 | 4-6 | - | - |
|---|
| زوجي 2015 | 336 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| فردي 2014 | 294 | 0 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | - |
|---|
| زوجي 2014 | 443 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| فردي 2013 | 330 | 1 | 15-6 | 13-4 | 2-2 | - |
|---|
| زوجي 2013 | 337 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
|---|
| فردي 2012 | 466 | 1 | 19-15 | 3-3 | 16-12 | - |
|---|
| زوجي 2012 | 467 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | - |
|---|
| فردي 2011 | 703 | 0 | 4-2 | 4-2 | - | - |
|---|
| زوجي 2011 | - | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
الألقاب
الألقاب| W25 Santo Domingo 2 (ITF) | 2021 | فردي |
|---|
| Quintana Roo 3 (ITF) | 2013 | فردي |
|---|
| Rosario 2 (ITF) | 2012 | فردي |
|---|
| W25 Santo Domingo 5 (ITF) | 2023 | فردي |
|---|
| W35 Buenos Aires 2 (ITF) | 2024 | زوجي |
|---|
| W25 Porto (ITF) | 2020 | زوجي |
|---|
| W35 Buenos Aires 2 (ITF) | 2025 | زوجي |
|---|
| W35 Santo Domingo 4 (ITF) | 2025 | فردي |
|---|
| W75 Olomouc (ITF) | 2025 | فردي |
|---|