Sloveenia
2. SNL
Hooaeg 2026
Voor: 16
R 20. nov
L 21. nov
P 22. nov
E 23. nov
Tabel
| # | Meeskond | M | V | X | K | Väravad | VV | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Prva liga | 16 | 11 | 2 | 2 | 27:10 | +20 | 38 | Viik, Võit, Kaotus, Võit, Võit | |
| 2, Promotion - Prva liga (Promotion) | 16 | 12 | 1 | 3 | 38:17 | +21 | 37 | Võit, Võit, Võit, Kaotus, Võit | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 44:20 | +24 | 32 | Viik, Võit, Võit, Kaotus, Võit | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:19 | +2 | 24 | Viik, Kaotus, Võit, Võit, Võit | |
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:23 | −2 | 24 | Võit, Võit, Viik, Kaotus, Kaotus | |
| 6 | 16 | 8 | 0 | 8 | 29:34 | −5 | 24 | Kaotus, Kaotus, Võit, Võit, Kaotus | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27:19 | +8 | 23 | Viik, Kaotus, Võit, Võit, Kaotus | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:21 | +5 | 23 | Viik, Võit, Viik, Kaotus, Võit |
- Otse: kohad ja punktid käimasolevate mängude seisudega
- Promotion - Prva liga
- Promotion - Prva liga (Promotion)
- Relegation
L 21. nov
R 20. nov
P 22. nov
E 23. nov
| # | Meeskond | M | V | X | K | Väravad | VV | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Prva liga | 16 | 11 | 2 | 2 | 27:10 | +20 | 38 | Viik, Võit, Kaotus, Võit, Võit | |
| 2, Promotion - Prva liga (Promotion) | 16 | 12 | 1 | 3 | 38:17 | +21 | 37 | Võit, Võit, Võit, Kaotus, Võit | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 44:20 | +24 | 32 | Viik, Võit, Võit, Kaotus, Võit | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:19 | +2 | 24 | Viik, Kaotus, Võit, Võit, Võit | |
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:23 | −2 | 24 | Võit, Võit, Viik, Kaotus, Kaotus | |
| 6 | 16 | 8 | 0 | 8 | 29:34 | −5 | 24 | Kaotus, Kaotus, Võit, Võit, Kaotus | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27:19 | +8 | 23 | Viik, Kaotus, Võit, Võit, Kaotus | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:21 | +5 | 23 | Viik, Võit, Viik, Kaotus, Võit | |
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 9:11 | −2 | 20 | Kaotus, Viik, Võit, Kaotus, Viik | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:20 | −3 | 19 | Võit, Kaotus, Võit, Võit, Kaotus | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 6 | 24:25 | −4 | 19 | Kaotus, Viik, Viik, Kaotus, Kaotus | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:31 | −6 | 18 | Viik, Võit, Kaotus, Võit, Võit | |
| 13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:25 | −7 | 16 | Kaotus, Võit, Võit, Võit, Kaotus | |
| 14 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:28 | −14 | 15 | Kaotus, Viik, Kaotus, Kaotus, Kaotus | |
| 15, Relegation | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:29 | −14 | 10 | Võit, Kaotus, Kaotus, Viik, Võit | |
| 16, Relegation | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:34 | −23 | 9 | Kaotus, Kaotus, Kaotus, Kaotus, Kaotus |
- Otse: kohad ja punktid käimasolevate mängude seisudega
- Promotion - Prva liga
- Promotion - Prva liga (Promotion)
- Relegation