Σλοβενία
2. SNL
Σεζόν 2026
16η αγωνιστική
Παρ 20 Νοε
Σάβ 21 Νοε
Κυρ 22 Νοε
Δευ 23 Νοε
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Prva liga | 16 | 12 | 2 | 2 | 32:12 | +20 | 38 | Νίκη, Ισοπαλία, Νίκη, Ήττα, Νίκη | |
| 2, Promotion - Prva liga (Promotion) | 16 | 12 | 1 | 3 | 38:17 | +21 | 37 | Νίκη, Νίκη, Νίκη, Ήττα, Νίκη | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 44:20 | +24 | 32 | Ισοπαλία, Νίκη, Νίκη, Ήττα, Νίκη | |
| 4 | 16 | 8 | 0 | 8 | 29:34 | −5 | 24 | Ήττα, Ήττα, Νίκη, Νίκη, Ήττα | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:19 | +2 | 24 | Ισοπαλία, Ήττα, Νίκη, Νίκη, Νίκη | |
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:23 | −2 | 24 | Νίκη, Νίκη, Ισοπαλία, Ήττα, Ήττα | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27:19 | +8 | 23 | Ισοπαλία, Ήττα, Νίκη, Νίκη, Ήττα | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:21 | +5 | 23 | Ισοπαλία, Νίκη, Ισοπαλία, Ήττα, Νίκη |
- Promotion - Prva liga
- Promotion - Prva liga (Promotion)
- Relegation
Κυρ 22 Νοε
Σάβ 21 Νοε
Παρ 20 Νοε
Δευ 23 Νοε
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Prva liga | 16 | 12 | 2 | 2 | 32:12 | +20 | 38 | Νίκη, Ισοπαλία, Νίκη, Ήττα, Νίκη | |
| 2, Promotion - Prva liga (Promotion) | 16 | 12 | 1 | 3 | 38:17 | +21 | 37 | Νίκη, Νίκη, Νίκη, Ήττα, Νίκη | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 44:20 | +24 | 32 | Ισοπαλία, Νίκη, Νίκη, Ήττα, Νίκη | |
| 4 | 16 | 8 | 0 | 8 | 29:34 | −5 | 24 | Ήττα, Ήττα, Νίκη, Νίκη, Ήττα | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:19 | +2 | 24 | Ισοπαλία, Ήττα, Νίκη, Νίκη, Νίκη | |
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:23 | −2 | 24 | Νίκη, Νίκη, Ισοπαλία, Ήττα, Ήττα | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27:19 | +8 | 23 | Ισοπαλία, Ήττα, Νίκη, Νίκη, Ήττα | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:21 | +5 | 23 | Ισοπαλία, Νίκη, Ισοπαλία, Ήττα, Νίκη | |
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 9:11 | −2 | 20 | Ήττα, Ισοπαλία, Νίκη, Ήττα, Ισοπαλία | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26:30 | −4 | 19 | Ήττα, Ήττα, Ισοπαλία, Ισοπαλία, Ήττα | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:21 | −4 | 19 | Ήττα, Νίκη, Ήττα, Νίκη, Νίκη | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:31 | −6 | 18 | Ισοπαλία, Νίκη, Ήττα, Νίκη, Νίκη | |
| 13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:25 | −7 | 16 | Ήττα, Νίκη, Νίκη, Νίκη, Ήττα | |
| 14 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:28 | −14 | 15 | Ήττα, Ισοπαλία, Ήττα, Ήττα, Ήττα | |
| 15, Relegation | 16 | 3 | 3 | 10 | 12:34 | −22 | 12 | Νίκη, Ήττα, Ήττα, Ήττα, Ήττα | |
| 16, Relegation | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:29 | −14 | 10 | Νίκη, Ήττα, Ήττα, Ισοπαλία, Νίκη |
- Promotion - Prva liga
- Promotion - Prva liga (Promotion)
- Relegation