Panamá
Liga Panameña de Fútbol
Temporada 2026
Semi-finals - 1
dom 22 nov
Clasificación
Clausura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40:20 | +20 | 36 | Victoria, Derrota, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:20 | +10 | 30 | Empate, Victoria, Derrota, Victoria, Victoria | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:15 | +5 | 27 | Victoria, Empate, Derrota, Empate, Derrota | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:20 | +10 | 26 | Victoria, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28:24 | +4 | 25 | Empate, Derrota, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:19 | +7 | 24 | Victoria, Empate, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:17 | 0 | 22 | Derrota, Empate, Empate, Empate, Victoria | |
| 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:18 | −1 | 20 | Derrota, Victoria, Empate, Victoria, Derrota |
Clausura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40:20 | +20 | 36 | Victoria, Derrota, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:20 | +10 | 30 | Empate, Victoria, Derrota, Victoria, Victoria | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:15 | +5 | 27 | Victoria, Empate, Derrota, Empate, Derrota | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:20 | +10 | 26 | Victoria, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28:24 | +4 | 25 | Empate, Derrota, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:19 | +7 | 24 | Victoria, Empate, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:17 | 0 | 22 | Derrota, Empate, Empate, Empate, Victoria | |
| 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:18 | −1 | 20 | Derrota, Victoria, Empate, Victoria, Derrota | |
| 9 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16:18 | −2 | 17 | Derrota, Victoria, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 10 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16:25 | −9 | 15 | Derrota, Empate, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18:39 | −21 | 14 | Victoria, Derrota, Derrota, Derrota, Victoria | |
| 12 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11:34 | −23 | 5 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota |
Apertura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:16 | +12 | 31 | Victoria, Empate, Victoria, Empate, Victoria | |
| 2 | 16 | 6 | 9 | 1 | 26:20 | +6 | 27 | Victoria, Empate, Empate, Empate, Empate | |
| 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28:20 | +8 | 25 | Victoria, Empate, Empate, Empate, Empate | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:23 | +3 | 25 | Victoria, Empate, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 5 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16:11 | +5 | 23 | Victoria, Empate, Victoria, Derrota, Empate | |
| 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22:19 | +3 | 21 | Derrota, Derrota, Empate, Victoria, Derrota | |
| 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16:20 | −4 | 21 | Derrota, Empate, Empate, Derrota, Victoria | |
| 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:14 | +4 | 20 | Derrota, Victoria, Empate, Empate, Empate | |
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:25 | −3 | 20 | Victoria, Victoria, Derrota, Empate, Victoria | |
| 10 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:21 | −2 | 18 | Derrota, Victoria, Derrota, Empate, Derrota | |
| 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:27 | −8 | 14 | Derrota, Derrota, Derrota, Victoria, Victoria | |
| 12 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13:37 | −24 | 8 | Derrota, Derrota, Empate, Derrota, Derrota |