Zum Inhalt springen
E. Coulibaly
Elfenbeinküste
- S
- S
- S
- N
- N
Spieler
Spieler| Name | Eliakim Coulibaly |
|---|
| Weltrangliste | ATP Nr. 335 |
|---|
| Ranglistenpunkte | 159 |
|---|
| Land | Ivory Coast |
|---|
| Alter | 24 |
|---|
Saisons
Saisons| Saison | Rang | Titel | S-N | Hartplatz | Sand | Rasen |
|---|
| 2025 Einzel | 317 | 1 | 37-24 | 30-20 | 3-4 | - |
|---|
| 2025 Doppel | 715 | 1 | 10-11 | 7-8 | 1-3 | - |
|---|
| 2024 Einzel | 337 | 4 | 62-23 | 52-18 | 10-5 | - |
|---|
| 2024 Doppel | 1281 | 1 | 7-4 | 6-1 | 1-3 | - |
|---|
| 2023 Einzel | 459 | 1 | 47-24 | 43-23 | - | - |
|---|
| 2023 Doppel | 1197 | 0 | 9-8 | 8-5 | - | - |
|---|
| 2022 Einzel | 490 | 3 | 37-17 | 32-11 | 3-5 | - |
|---|
| 2022 Doppel | 657 | 1 | 17-10 | 10-8 | 6-2 | - |
|---|
| 2021 Einzel | 647 | 2 | 33-11 | 28-11 | - | - |
|---|
| 2021 Doppel | 1072 | 0 | 16-9 | 14-9 | - | - |
|---|
| 2020 Einzel | 1279 | 0 | 4-5 | 3-4 | 1-1 | - |
|---|
| 2020 Doppel | - | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-1 | - |
|---|
| 2019 Einzel | 1664 | 0 | 1-2 | - | 0-1 | 1-1 |
|---|
| 2019 Doppel | - | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
|---|
Titel
Titel| M15 Monastir 38 (ITF) | 2022 | Einzel |
|---|
| M15 Monastir 34 (ITF) | 2022 | Einzel |
|---|
| M15 Monastir 33 (ITF) | 2022 | Einzel |
|---|
| M15 Monastir 28 (ITF) | 2021 | Einzel |
|---|
| M15 Monastir 19 (ITF) | 2021 | Einzel |
|---|
| M15 Monastir 19 (ITF) | 2023 | Einzel |
|---|
| M15 Bressuire (ITF) | 2024 | Doppel |
|---|
| M25 Uriage (ITF) | 2022 | Doppel |
|---|
| M15 Monastir 29 (ITF) | 2024 | Einzel |
|---|
| M15 Monastir 28 (ITF) | 2024 | Einzel |
|---|
| M15 Monastir 33 (ITF) | 2024 | Einzel |
|---|
| M25 Maputo (ITF) | 2024 | Einzel |
|---|
| Abidjan 2 (Challenger) | 2025 | Einzel |
|---|
| M25 Monastir 3 (ITF) | 2025 | Doppel |
|---|