Salta al contingut
E. Coulibaly
Costa d'Ivori
- V
- V
- V
- D
- D
Jugador
Jugador| Nom | Eliakim Coulibaly |
|---|
| Rànquing | ATP núm. 335 |
|---|
| Punts del rànquing | 159 |
|---|
| País | Ivory Coast |
|---|
| Edat | 24 |
|---|
Temporades
Temporades| Temporada | Posició | Títols | V-D | Pista dura | Terra batuda | Herba |
|---|
| 2025 en individual | 317 | 1 | 37-24 | 30-20 | 3-4 | - |
|---|
| 2025 en dobles | 715 | 1 | 10-11 | 7-8 | 1-3 | - |
|---|
| 2024 en individual | 337 | 4 | 62-23 | 52-18 | 10-5 | - |
|---|
| 2024 en dobles | 1281 | 1 | 7-4 | 6-1 | 1-3 | - |
|---|
| 2023 en individual | 459 | 1 | 47-24 | 43-23 | - | - |
|---|
| 2023 en dobles | 1197 | 0 | 9-8 | 8-5 | - | - |
|---|
| 2022 en individual | 490 | 3 | 37-17 | 32-11 | 3-5 | - |
|---|
| 2022 en dobles | 657 | 1 | 17-10 | 10-8 | 6-2 | - |
|---|
| 2021 en individual | 647 | 2 | 33-11 | 28-11 | - | - |
|---|
| 2021 en dobles | 1072 | 0 | 16-9 | 14-9 | - | - |
|---|
| 2020 en individual | 1279 | 0 | 4-5 | 3-4 | 1-1 | - |
|---|
| 2020 en dobles | - | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-1 | - |
|---|
| 2019 en individual | 1664 | 0 | 1-2 | - | 0-1 | 1-1 |
|---|
| 2019 en dobles | - | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
|---|
Títols
Títols| M15 Monastir 38 (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| M15 Monastir 34 (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| M15 Monastir 33 (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| M15 Monastir 28 (ITF) | 2021 | Individual |
|---|
| M15 Monastir 19 (ITF) | 2021 | Individual |
|---|
| M15 Monastir 19 (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| M15 Bressuire (ITF) | 2024 | Dobles |
|---|
| M25 Uriage (ITF) | 2022 | Dobles |
|---|
| M15 Monastir 29 (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| M15 Monastir 28 (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| M15 Monastir 33 (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| M25 Maputo (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| Abidjan 2 (Challenger) | 2025 | Individual |
|---|
| M25 Monastir 3 (ITF) | 2025 | Dobles |
|---|