Chorvatsko
Second NL
Sezona 2026
13. kolo
út 17. 11.
so 21. 11.
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | ± | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Prva NL | 11 | 9 | 0 | 2 | 25:8 | +17 | 27 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:13 | +9 | 21 | Výhra, Výhra, Prohra, Výhra, Prohra | |
| 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 22:14 | +8 | 21 | Výhra, Výhra, Remíza, Remíza, V ýhra | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:10 | +6 | 20 | Prohra, Remíza, Výhra, Prohra, Výhra | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:22 | 0 | 20 | Výhra, Výhra, Prohra, Prohra, Výhra | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:20 | +2 | 18 | Výhra, Prohra, Výhra, Výhra, Remíza | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:23 | +1 | 18 | Prohra, Prohra, Remíza, Výhra, Prohra | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:16 | 0 | 18 | Výhra, Výhra, Remíza, Remíza, Prohra |
- Promotion - Prva NL
- Relegation
út 17. 11.
so 21. 11.
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | ± | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Prva NL | 11 | 9 | 0 | 2 | 25:8 | +17 | 27 | Výhra, Výhra, Výhra, Výhra, Výhra | |
| 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:13 | +9 | 21 | Výhra, Výhra, Prohra, Výhra, Prohra | |
| 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 22:14 | +8 | 21 | Výhra, Výhra, Remíza, Remíza, Výhra | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:10 | +6 | 20 | Prohra, Remíza, Výhra, Prohra, Výhra | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:22 | 0 | 20 | Výhra, Výhra, Prohra, Prohra, Výhra | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:20 | +2 | 18 | Výhra, Prohra, Výhra, Výhra, Remíza | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:23 | +1 | 18 | Prohra, Prohra, Remíza, Výhra, Prohra | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:16 | 0 | 18 | Výhra, Výhra, Remíza, Remíza, Prohra | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:18 | −1 | 17 | Výhra, Výhra, Remíza, Prohra, Prohra | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:19 | −2 | 16 | Prohra, Výhra, Remíza, Remíza, Výhra | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:15 | +1 | 15 | Prohra, Remíza, Prohra, Remíza, Prohra | |
| 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 26:26 | 0 | 15 | Prohra, Výhra, Remíza, Remíza, Remíza | |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:15 | −2 | 13 | Výhra, Prohra, Remíza, Remíza, Výhra | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:26 | −8 | 12 | Prohra, Prohra, Remíza, Výhra, Remíza | |
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:20 | −11 | 8 | Prohra, Prohra, Prohra, Výhra, Prohra | |
| 16, Relegation | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:30 | −20 | 5 | Prohra, Prohra, Prohra, Prohra, Prohra |
- Promotion - Prva NL
- Relegation