Xorvatiya
Second NL
Mövsüm 2026
Tur 13
Ç.A. 17 noy
Ş. 21 noy
Cədvəl
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qol | Fərq | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Prva NL | 11 | 9 | 0 | 2 | 25:8 | +17 | 27 | Qələbə, Qələbə, Qələbə, Qələbə, Qələbə | |
| 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:13 | +9 | 21 | Qələbə, Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət | |
| 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 22:14 | +8 | 21 | Qələbə, Qələbə, Heç-heçə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:10 | +6 | 20 | Məğlubiyyət, Heç-heçə, Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:22 | 0 | 20 | Qələbə, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:20 | +2 | 18 | Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə, Qələbə, Heç-heçə | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:23 | +1 | 18 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Qələbə, Məğlubiyyət | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:16 | 0 | 18 | Qələbə, Qələbə, Heç-heçə, Heç-heçə, Məğlubiyyət |
- Promotion - Prva NL
- Relegation
Ç.A. 17 noy
Ş. 21 noy
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qol | Fərq | Xal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Prva NL | 11 | 9 | 0 | 2 | 25:8 | +17 | 27 | Qələbə, Qələbə, Qələbə, Qələbə, Qələbə | |
| 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:13 | +9 | 21 | Qələbə, Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət | |
| 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 22:14 | +8 | 21 | Qələbə, Qələbə, Heç-heçə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:10 | +6 | 20 | Məğlubiyyət, Heç-heçə, Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:22 | 0 | 20 | Qələbə, Qələbə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:20 | +2 | 18 | Qələbə, Məğlubiyyət, Qələbə, Qələbə, Heç-heçə | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:23 | +1 | 18 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Qələbə, Məğlubiyyət | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:16 | 0 | 18 | Qələbə, Qələbə, Heç-heçə, Heç-heçə, Məğlubiyyət | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:18 | −1 | 17 | Qələbə, Qələbə, Heç-heçə, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:19 | −2 | 16 | Məğlubiyyət, Qələbə, Heç-heçə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:15 | +1 | 15 | Məğlubiyyət, Heç-heçə, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Məğlubiyyət | |
| 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 26:26 | 0 | 15 | Məğlubiyyət, Qələbə, Heç-heçə, Heç-heçə, Heç-heçə | |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:15 | −2 | 13 | Qələbə, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Heç-heçə, Qələbə | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:26 | −8 | 12 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Heç-heçə, Qələbə, Heç-heçə | |
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:20 | −11 | 8 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Qələbə, Məğlubiyyət | |
| 16, Relegation | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:30 | −20 | 5 | Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət, Məğlubiyyət |
- Promotion - Prva NL
- Relegation