Francie
LNB
Sezona 2026-2027
Nadcházející
so 21. 11.
ne 22. 11.
so 5. 12.
ne 6. 12.
pá 11. 12.
so 12. 12.
Poslední
pá 20. 11.
ne 15. 11.
so 14. 11.
pá 13. 11.
ne 8. 11.
so 7. 11.
pá 6. 11.
út 3. 11.
ne 1. 11.
Tabulka
| # | Tým | Z | V | P | %V | Skóre | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 8 | 1 | .889 | 875:773 | +102 | |
| 2, Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 7 | 2 | .778 | 836:750 | +86 | |
| 3, Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 7 | 2 | .778 | 876:801 | +75 | |
| 4, Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 708:649 | +59 | |
| 5, Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 731:700 | +31 | |
| 6, Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 6 | 3 | .667 | 740:722 | +18 | |
| 7, Promotion - LNB (Play-in) | 8 | 5 | 3 | .625 | 749:670 | +79 | |
| 8, Promotion - LNB (Play-in) | 9 | 5 | 4 | .556 | 738:784 | −46 |
- Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - LNB (Play-in)
- Elite 2 (Play Offs)
- Relegation - Elite 2
Poslední
pá 20. 11.
ne 15. 11.
so 14. 11.
pá 13. 11.
ne 8. 11.
so 7. 11.
pá 6. 11.
út 3. 11.
ne 1. 11.
Nadcházející
so 21. 11.
ne 22. 11.
so 5. 12.
ne 6. 12.
pá 11. 12.
so 12. 12.
| # | Tým | Z | V | P | %V | Skóre | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 8 | 1 | .889 | 875:773 | +102 | |
| 2, Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 7 | 2 | .778 | 836:750 | +86 | |
| 3, Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 7 | 2 | .778 | 876:801 | +75 | |
| 4, Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 708:649 | +59 | |
| 5, Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 731:700 | +31 | |
| 6, Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 6 | 3 | .667 | 740:722 | +18 | |
| 7, Promotion - LNB (Play-in) | 8 | 5 | 3 | .625 | 749:670 | +79 | |
| 8, Promotion - LNB (Play-in) | 9 | 5 | 4 | .556 | 738:784 | −46 | |
| 9, Promotion - LNB (Play-in) | 9 | 4 | 5 | .444 | 729:774 | −45 | |
| 10, Promotion - LNB (Play-in) | 8 | 3 | 5 | .375 | 641:683 | −42 | |
| 11 | 8 | 2 | 6 | .250 | 644:683 | −39 | |
| 12 | 8 | 2 | 6 | .250 | 697:737 | −40 | |
| 13 | 8 | 2 | 6 | .250 | 669:723 | −54 | |
| 14 | 9 | 2 | 7 | .222 | 769:805 | −36 | |
| 15, Elite 2 (Play Offs) | 9 | 2 | 7 | .222 | 774:839 | −65 | |
| 16, Relegation - Elite 2 | 8 | 1 | 7 | .125 | 633:716 | −83 |
- Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - LNB (Play-in)
- Elite 2 (Play Offs)
- Relegation - Elite 2