Salta al contingut - V
- V
- D
- V
- D
Jugador
Jugador| Nom | Rio Noguchi |
|---|
| Rànquing | ATP núm. 214 |
|---|
| Punts del rànquing | 266 |
|---|
| País | Japan |
|---|
| Edat | 27 |
|---|
Temporades
Temporades| Temporada | Posició | Títols | V-D | Pista dura | Terra batuda | Herba |
|---|
| 2026 en individual | 233 | 2 | 32-25 | 29-20 | 0-1 | 3-4 |
|---|
| 2026 en dobles | 534 | 0 | 7-11 | 7-8 | - | 0-3 |
|---|
| 2025 en individual | 229 | 1 | 38-31 | 38-31 | - | - |
|---|
| 2025 en dobles | 188 | 3 | 20-15 | 20-15 | - | - |
|---|
| 2024 en individual | 296 | 1 | 41-31 | 36-24 | 1-4 | 4-3 |
|---|
| 2024 en dobles | 411 | 1 | 11-16 | 7-15 | 4-0 | 0-1 |
|---|
| 2023 en individual | 379 | 0 | 19-31 | 14-20 | 2-7 | 3-4 |
|---|
| 2023 en dobles | 300 | 0 | 13-17 | 9-12 | 4-5 | - |
|---|
| 2022 en individual | 208 | 4 | 54-22 | 41-11 | 9-9 | 4-2 |
|---|
| 2022 en dobles | 386 | 1 | 20-15 | 15-8 | 4-5 | 1-2 |
|---|
| 2021 en individual | 454 | 1 | 25-26 | 18-18 | 7-8 | - |
|---|
| 2021 en dobles | 568 | 1 | 22-24 | 11-17 | 11-7 | - |
|---|
| 2020 en individual | 416 | 0 | 11-11 | 5-8 | 0-2 | 6-1 |
|---|
| 2020 en dobles | 495 | 1 | 11-11 | 7-6 | 2-3 | 2-2 |
|---|
| 2019 en individual | 427 | 0 | 4-10 | 3-5 | 1-5 | - |
|---|
| 2019 en dobles | 517 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2018 en individual | 647 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2018 en dobles | 848 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2017 en individual | 1017 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
Títols
Títols| M15 Antalya 14 (ITF) | 2021 | Dobles |
|---|
| M15 Sharm El Sheikh 9 (ITF) | 2020 | Dobles |
|---|
| M25 Idanha-a-Nova (ITF) | 2022 | Dobles |
|---|
| M25 Idanha-a-Nova 2 (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| M25 Idanha-a-Nova (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| M25 Pretoria (ITF) | 2021 | Individual |
|---|
| M25 Sapporo 2 (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| M25 Sapporo (ITF) | 2022 | Individual |
|---|
| Playford (Challenger) | 2022 | Individual |
|---|
| Sarasota (Challenger) | 2023 | Individual |
|---|
| M25 Kiseljak (ITF) | 2024 | Dobles |
|---|
| M25 Cairns (ITF) | 2024 | Individual |
|---|
| Nonthaburi (Challenger) | 2025 | Dobles |
|---|
| Nonthaburi 2 (Challenger) | 2025 | Individual |
|---|
| New Delhi (Challenger) | 2025 | Dobles |
|---|
| Busan (Challenger) | 2025 | Dobles |
|---|
| Nonthaburi (Challenger) | 2026 | Individual |
|---|