انتقل إلى المحتوى - ف
- ف
- خ
- ف
- خ
اللاعب
اللاعب| الاسم | Rio Noguchi |
|---|
| التصنيف | ATP رقم 214 |
|---|
| نقاط التصنيف | 266 |
|---|
| البلد | Japan |
|---|
| العمر | 27 |
|---|
المواسم
المواسم| الموسم | المركز | الألقاب | ف-خ | صلب | ترابي | عشبي |
|---|
| فردي 2026 | 233 | 2 | 32-25 | 29-20 | 0-1 | 3-4 |
|---|
| زوجي 2026 | 534 | 0 | 7-11 | 7-8 | - | 0-3 |
|---|
| فردي 2025 | 229 | 1 | 38-31 | 38-31 | - | - |
|---|
| زوجي 2025 | 188 | 3 | 20-15 | 20-15 | - | - |
|---|
| فردي 2024 | 296 | 1 | 41-31 | 36-24 | 1-4 | 4-3 |
|---|
| زوجي 2024 | 411 | 1 | 11-16 | 7-15 | 4-0 | 0-1 |
|---|
| فردي 2023 | 379 | 0 | 19-31 | 14-20 | 2-7 | 3-4 |
|---|
| زوجي 2023 | 300 | 0 | 13-17 | 9-12 | 4-5 | - |
|---|
| فردي 2022 | 208 | 4 | 54-22 | 41-11 | 9-9 | 4-2 |
|---|
| زوجي 2022 | 386 | 1 | 20-15 | 15-8 | 4-5 | 1-2 |
|---|
| فردي 2021 | 454 | 1 | 25-26 | 18-18 | 7-8 | - |
|---|
| زوجي 2021 | 568 | 1 | 22-24 | 11-17 | 11-7 | - |
|---|
| فردي 2020 | 416 | 0 | 11-11 | 5-8 | 0-2 | 6-1 |
|---|
| زوجي 2020 | 495 | 1 | 11-11 | 7-6 | 2-3 | 2-2 |
|---|
| فردي 2019 | 427 | 0 | 4-10 | 3-5 | 1-5 | - |
|---|
| زوجي 2019 | 517 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| فردي 2018 | 647 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| زوجي 2018 | 848 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| فردي 2017 | 1017 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
الألقاب
الألقاب| M15 Antalya 14 (ITF) | 2021 | زوجي |
|---|
| M15 Sharm El Sheikh 9 (ITF) | 2020 | زوجي |
|---|
| M25 Idanha-a-Nova (ITF) | 2022 | زوجي |
|---|
| M25 Idanha-a-Nova 2 (ITF) | 2022 | فردي |
|---|
| M25 Idanha-a-Nova (ITF) | 2022 | فردي |
|---|
| M25 Pretoria (ITF) | 2021 | فردي |
|---|
| M25 Sapporo 2 (ITF) | 2022 | فردي |
|---|
| M25 Sapporo (ITF) | 2022 | فردي |
|---|
| Playford (Challenger) | 2022 | فردي |
|---|
| Sarasota (Challenger) | 2023 | فردي |
|---|
| M25 Kiseljak (ITF) | 2024 | زوجي |
|---|
| M25 Cairns (ITF) | 2024 | فردي |
|---|
| Nonthaburi (Challenger) | 2025 | زوجي |
|---|
| Nonthaburi 2 (Challenger) | 2025 | فردي |
|---|
| New Delhi (Challenger) | 2025 | زوجي |
|---|
| Busan (Challenger) | 2025 | زوجي |
|---|
| Nonthaburi (Challenger) | 2026 | فردي |
|---|