সরাসরি কন্টেন্টে যান
Phoenix Suns
যুক্তরাষ্ট্র
- W
- L
- W
- W
- W
রেকর্ড| রেকর্ড | হোম | অ্যাওয়ে | সব |
|---|
| খেলা ম্যাচ | 11 | 9 | 20 |
|---|
| জয় | 6 | 3 | 9 |
|---|
| হার | 5 | 6 | 11 |
|---|
| জয়ের হার | .545 | .333 | .450 |
|---|
| প্রতি ম্যাচে পয়েন্ট | 114.5 | 110.3 | 112.7 |
|---|
| প্রতি ম্যাচে খাওয়া পয়েন্ট | 114.5 | 114.9 | 114.7 |
|---|
প্রতি ম্যাচে গড়
প্রতি ম্যাচে গড়| পয়েন্ট | 112.7 |
|---|
| রিবাউন্ড | 41.2 |
|---|
| অফেনসিভ রিবাউন্ড | 11.9 |
|---|
| ডিফেনসিভ রিবাউন্ড | 29.3 |
|---|
| অ্যাসিস্ট | 26.2 |
|---|
| স্টিল | 8.8 |
|---|
| ব্লক | 4.1 |
|---|
| টার্নওভার | 15.9 |
|---|
| পারসোনাল ফাউল | 23.2 |
|---|
| ফিল্ড গোল % | 46.9% |
|---|
| থ্রি-পয়েন্ট % | 35.8% |
|---|
| ফ্রি থ্রো % | 74.2% |
|---|
| প্লাস-মাইনাস | -2.0 |
|---|
রোস্টার
রোস্টার| # | খেলোয়াড় | পজিশন | দেশ | বয়স |
|---|
| 1 | Devin Booker | G | USA | 30 |
|---|
| 11 | Jamaree Bouyea | G | - | - |
|---|
| K. Brea | - | - | - |
|---|
| Miles Bridges | F | USA | 28 |
|---|
| 24 | Dillon Brooks | G-F | Canada | 30 |
|---|
| 1 | Kennedy Chandler | G | - | - |
|---|
| Ryan Dunn | F | - | - |
|---|
| R. Fleming | - | - | - |
|---|
| 21 | Collin Gillespie | G | - | - |
|---|
| 7 | Jordan Goodwin | G | USA | 28 |
|---|
| Jalen Green | G | USA | 24 |
|---|
| 24 | Haywood Highsmith | F | USA | 29 |
|---|
| C. Huntley | - | - | - |
|---|
| Oso Ighodaro | C | - | - |
|---|
| 5 | Luke Kennard | G | USA | 30 |
|---|
| K. Maluach | - | - | - |
|---|
| K. Peat | F | - | - |
|---|
| Duop Reath | C | - | - |
|---|
| 61 | Pat Spencer | G | - | - |
|---|
| 20 | Phillip Wheeler | F | - | - |
|---|